Společenství vlastníků jednotek · IČO 25884921
Společenství vlastníků domu Korunní 1022/24
Korunní 1022/24, Mariánské Hory, 70900 Ostrava
Sídlo (OR): Ostrava-Mariánské Hory, ul. Korunní 1022/24, PSČ 70900
Členové orgánu
3
Dokumenty v OR
35
Účetní závěrky
25
Datová schránka
upr6dvc
OstravaMariánské HoryPSČ 70900S 670Změna 10.12.2025
Kontakt a rejstřík
- Telefon
- —
- —
- Firmy.cz
- —
- Živéfirmy.cz
- —
- Webové stránky
- —
- Datová schránka
- upr6dvc (PO)
- Obchodní rejstřík
- Úplný výpis (Justice.cz)
- Platný výpis PDF
- Stáhnout platný výpis
- Úplný výpis PDF
- Stáhnout úplný výpis
- Sbírka listin
- 35 dokumentů
Statutární orgán
- Typ
- předseda výboru
- Počet členů
- 3
- Způsob jednání
- Statutárním orgánem je výbor společenství. Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru.
- Poslední změna v OR
- 10.12.2025
- Zápis do OR
- 10.8.2001
- Datum vzniku
- 10.8.2001
Účetní závěrky
| Rok | Obsahuje | Vloženo | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rozvaha · Výsledovka | 13.1.2026 | |
| 2023 | Rozvaha · Výsledovka | 11.7.2025 | |
| 2022 | Rozvaha · Výsledovka | 11.7.2025 | |
| 2021 | Rozvaha · Výsledovka | 30.12.2022 | |
| 2020 | Rozvaha · Výsledovka | 23.8.2021 | |
| 2019 | Rozvaha · Výsledovka | 19.10.2020 | |
| 2018 | Účetní závěrka vč. přílohy | 6.12.2019 | |
| 2017 | Účetní závěrka vč. přílohy | 13.12.2018 | |
| 2016 | Rozvaha · Výsledovka | 20.12.2017 | |
| 2015 | Rozvaha · Výsledovka | 15.7.2016 | |
| 2014 | Rozvaha · Výsledovka | 11.6.2015 | |
| 2013 | Rozvaha · Výsledovka | 26.6.2014 | |
| 2012 | Rozvaha · Výsledovka | 5.6.2013 | |
| 2011 | Rozvaha · Výsledovka | 6.9.2012 | |
| 2010 | Rozvaha · Výsledovka | 13.1.2012 | |
| 2009 | Rozvaha · Výsledovka | 8.6.2010 | |
| 2008 | Rozvaha · Výsledovka | 9.6.2009 | |
| 2007 | Příloha | 25.9.2008 | |
| 2006 | Rozvaha · Výsledovka | 2.8.2007 | |
| 2005 | Rozvaha · Výsledovka | 25.9.2006 | |
| 2004 | Rozvaha · Výsledovka | 25.9.2006 | |
| 2003 | Rozvaha · Výsledovka | 25.9.2006 | |
| 2002 | Rozvaha · Výsledovka | 25.9.2006 | |
| 2001 | Rozvaha · Výsledovka | 25.9.2006 |
Členové statutárního orgánu
| Jméno | Role | Od |
|---|---|---|
Ing. RADKA PREJDOVÁ | předseda výboru | 10.12.2025 |
MICHAL CHMEL | místopředseda výboru | 10.12.2025 |
RADOMÍR JAHN | člen výboru | 10.12.2025 |
Adresa a identifikace
- Spravovaný dům
- Korunní 1022/24, Mariánské Hory, 70900 Ostrava
- Sídlo (OR)
- Ostrava-Mariánské Hory, ul. Korunní 1022/24, PSČ 70900
- Adresa (RÚIAN)
- Korunní 1022/24, Mariánské Hory, 70900 Ostrava
- RÚIAN ID
- 1282554
- Právní forma
- Společenství vlastníků jednotek
- Rejstříkový soud
- Krajského soudu v Ostravě
- Souřadnice
- 49.830086, 18.260436
Panorama okolí (Mapy.cz)
Letecký pohled na budovu (Mapy.cz)
Mapa polohy
Data z pipeline 9.7.2026 · parser 2.4.0 · zdroje Justice.cz, RÚIAN, Datové schránky, Mapy.cz
