Společenství vlastníků jednotek · IČO 26897679
Společenství vlastníků domu Vápenka 3/5, 7/9, Brno
Vápenka 3891/3, Židenice, 63600 Brno
Členové orgánu
3
Dokumenty v OR
32
Účetní závěrky
22
Datová schránka
kcfz63r
BrnoŽidenicePSČ 63600S 3744Změna 2.7.2024
Kontakt a rejstřík
- Telefon
- —
- —
- Firmy.cz
- Profil na Firmy.cz
- Živéfirmy.cz
- —
- Webové stránky
- —
- Datová schránka
- kcfz63r (PO)
- Obchodní rejstřík
- Úplný výpis (Justice.cz)
- Platný výpis PDF
- Stáhnout platný výpis
- Úplný výpis PDF
- Stáhnout úplný výpis
- Sbírka listin
- 32 dokumentů
Statutární orgán
- Typ
- výbor
- Počet členů
- 3
- Způsob jednání
- Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru
- Poslední změna v OR
- 2.7.2024
- Zápis do OR
- 12.7.2003
- Datum vzniku
- 12.7.2003
Účetní závěrky
| Rok | Obsahuje | Vloženo | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| 2025 | Příloha | 15.5.2026 | |
| 2023 | Rozvaha · Výsledovka | 14.5.2024 | |
| 2022 | Rozvaha · Výsledovka | 14.5.2024 | |
| 2021 | Rozvaha · Výsledovka | 7.10.2022 | |
| 2020 | Rozvaha · Výsledovka | 11.10.2021 | |
| 2019 | Rozvaha · Výsledovka | 10.12.2020 | |
| 2018 | Rozvaha · Výsledovka | 4.11.2019 | |
| 2017 | Rozvaha · Výsledovka | 21.11.2018 | |
| 2016 | Rozvaha · Výsledovka | 7.12.2017 | |
| 2015 | Rozvaha · Výsledovka | 13.9.2016 | |
| 2014 | Rozvaha · Výsledovka | 18.2.2016 | |
| 2013 | Rozvaha · Výsledovka | 21.10.2014 | |
| 2012 | Rozvaha · Výsledovka | 13.9.2013 | |
| 2011 | Rozvaha · Výsledovka | 9.1.2013 | |
| 2010 | Rozvaha · Výsledovka | 15.4.2011 | |
| 2009 | Rozvaha · Výsledovka | 13.5.2010 | |
| 2008 | Rozvaha · Výsledovka | 21.4.2009 | |
| 2007 | Rozvaha · Výsledovka | 26.5.2008 | |
| 2006 | Rozvaha · Výsledovka | 13.8.2007 | |
| 2005 | Rozvaha · Výsledovka | 31.8.2006 | |
| 2004 | Rozvaha · Výsledovka | 19.6.2006 | |
| 2003 | Rozvaha · Výsledovka | 7.1.2005 |
Členové statutárního orgánu
| Jméno | Role | Od |
|---|---|---|
JAN GORČÁK | předseda výboru | 14.9.2021 |
Ing. JAN PEJŘIL | místopředseda výboru | 14.9.2021 |
Bc. PETR ŠTĚPÁN | člen výboru | 2.7.2024 |
Adresa a identifikace
- Spravovaný dům
- Vápenka 3891/3, Židenice, 63600 Brno
- Adresa (RÚIAN)
- Vápenka 3891/3, Židenice, 63600 Brno
- RÚIAN ID
- 2313098
- Právní forma
- Společenství vlastníků jednotek
- Rejstříkový soud
- Krajského soudu v Brně
- Souřadnice
- 49.193783, 16.653646
Panorama okolí (Mapy.cz)
Letecký pohled na budovu (Mapy.cz)
Mapa polohy
Data z pipeline 10.7.2026 · parser 2.4.0 · zdroje Justice.cz, RÚIAN, Datové schránky, Mapy.cz
