Společenství vlastníků jednotek · IČO 26884399
Společenství vlastníků jednotek Cihlářská čtvrť 7,8,9,695 03 Hodonín
Cihlářská čtvrť 3118/7, 69501 Hodonín
Členové orgánu
3
Dokumenty v OR
38
Účetní závěrky
24
Datová schránka
rh7z2km
Hodonín69501 HodonínPSČ 69501S 3466Změna 28.2.2023
Kontakt a rejstřík
- Telefon
- —
- —
- Firmy.cz
- Profil na Firmy.cz
- Živéfirmy.cz
- —
- Webové stránky
- —
- Datová schránka
- rh7z2km (PO)
- Obchodní rejstřík
- Úplný výpis (Justice.cz)
- Platný výpis PDF
- Stáhnout platný výpis
- Úplný výpis PDF
- Stáhnout úplný výpis
- Sbírka listin
- 38 dokumentů
Statutární orgán
- Typ
- výbor
- Počet členů
- 3
- Způsob jednání
- Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru
- Poslední změna v OR
- 28.2.2023
- Zápis do OR
- 27.3.2003
- Datum vzniku
- 1.7.2000
Účetní závěrky
| Rok | Obsahuje | Vloženo | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rozvaha · Výsledovka | 25.6.2026 | |
| 2024 | Rozvaha · Výsledovka | 13.6.2025 | |
| 2023 | Rozvaha · Výsledovka | 17.6.2024 | |
| 2022 | Rozvaha · Výsledovka | 16.6.2023 | |
| 2021 | Rozvaha · Výsledovka | 11.7.2022 | |
| 2020 | Rozvaha · Výsledovka | 18.8.2021 | |
| 2019 | Rozvaha · Výsledovka | 3.7.2020 | |
| 2018 | Rozvaha · Výsledovka | 18.6.2019 | |
| 2017 | Rozvaha · Výsledovka | 27.6.2018 | |
| 2016 | Rozvaha · Výsledovka | 29.6.2017 | |
| 2015 | Rozvaha · Výsledovka | 18.7.2016 | |
| 2014 | Rozvaha · Výsledovka | 21.12.2015 | |
| 2013 | Rozvaha · Výsledovka | 15.7.2014 | |
| 2012 | Rozvaha · Výsledovka | 11.6.2013 | |
| 2011 | Rozvaha · Výsledovka | 2.8.2012 | |
| 2010 | Rozvaha · Výsledovka | 15.7.2011 | |
| 2009 | Rozvaha · Výsledovka | 7.7.2010 | |
| 2008 | Rozvaha · Výsledovka | 23.7.2009 | |
| 2007 | Rozvaha · Výsledovka | 27.6.2008 | |
| 2006 | Rozvaha · Výsledovka | 18.7.2007 | |
| 2003 | Rozvaha · Výsledovka | 21.12.2004 | |
| — | Rozvaha · Výsledovka | 30.10.2006 |
Členové statutárního orgánu
| Jméno | Role | Od |
|---|---|---|
LUDMILA PÁLFYOVÁ | předseda výborýu | 28.2.2023 |
VĚROSLAVA JANÁSOVÁ | místopředseda výboru | 28.2.2023 |
LUDMILA TOMANOVÁ | člen výboru | 28.2.2023 |
Adresa a identifikace
- Spravovaný dům
- Cihlářská čtvrť 3118/7, 69501 Hodonín
- Adresa (RÚIAN)
- Cihlářská čtvrť 3118/7, 69501 Hodonín
- RÚIAN ID
- 2494337
- Právní forma
- Společenství vlastníků jednotek
- Rejstříkový soud
- Krajského soudu v Brně
- Souřadnice
- 48.860318, 17.119414
Panorama okolí (Mapy.cz)
Letecký pohled na budovu (Mapy.cz)
Mapa polohy
Data z pipeline 10.7.2026 · parser 2.4.0 · zdroje Justice.cz, RÚIAN, Datové schránky, Mapy.cz
