Prodej bytů 3+kk v Dýšina (Plzeň-město)

Na REALT právě najdete 11 nabídek pro „Prodej bytů 3+kk v Dýšina (Plzeň-město)“. Průměrná cena v aktuálním výběru je 7 448 409 Kč (cca 87 116 Kč/m²).

Prodeje sdružujeme z desítek realitních kanceláří. Ceny a dostupnost se mění — u detailu vždy zkontrolujte původní inzerát.

Data čerpáme z 3 422 zdrojů (realitní kanceláře a portfolia).

Související vyhledávání

Prodej bytů 3+kk v Dýšina (Plzeň-město)

  1. 1. Bidli Holding · Bidli v Dýšině · Byt 14C Rohový pravý 3+kk 85,5 m² 114 m² 7 495 500 – Dýšina — 7 495 500 Kč
  2. 2. Bidli Holding · Bidli v Dýšině · Byt 14B Prostřední 3+kk 85,5 m² 37 m² 7 085 000 Kč – Dýšina, Prostřední — 7 085 000 Kč
  3. 3. Bidli Holding · Bidli v Dýšině · Byt 13C Rohový pravý 3+kk 85,5 m² 109 m² 7 485 500 – Dýšina — 7 485 500 Kč
  4. 4. Bidli Holding · Bidli v Dýšině · Byt 13B Prostřední 3+kk 85,5 m² 34 m² 7 079 000 Kč – Dýšina, Prostřední — 7 079 000 Kč
  5. 5. Bidli Holding · Bidli v Dýšině · Byt 12C Rohový pravý 3+kk 85,5 m² 134 m² 7 535 500 – Dýšina — 7 535 500 Kč
  6. 6. Bidli Holding · Bidli v Dýšině · Byt 12B Prostřední 3+kk 85,5 m² 51 m² 7 113 000 Kč – Dýšina, Prostřední — 7 113 000 Kč
  7. 7. Bidli Holding · Bidli v Dýšině · Byt 12A Rohový levý 3+kk 85,5 m² 324 m² 8 115 500 – Dýšina — 8 115 500 Kč
  8. 8. Bidli Holding · Bidli v Dýšině · Byt 11C Rohový pravý 3+kk 85,5 m² 129 m² 7 525 500 – Dýšina — 7 525 500 Kč
  9. 9. Bidli Holding · Bidli v Dýšině · Byt 11B Prostřední 3+kk 85,5 m² 35 m² 7 081 000 Kč – Dýšina, Prostřední — 7 081 000 Kč
  10. 10. Bidli Holding · Bidli v Dýšině · Byt 11A Rohový levý 3+kk 85,5 m² 227 m² 7 921 500 – Dýšina — 7 921 500 Kč
  11. 11. Prodej mezonetového bytu 3+kk se zahrádkou a 2 parkovacími místy – Dýšina — 7 495 500 Kč

Prodej bytů 3+kk v Dýšina (Plzeň)

0 nemovitostí

Načítám inzeráty…
Prodej bytů 3+kk v Dýšina (Plzeň-město) – aktuální nabídky | REALT