Vânzare
/
Apartamente
Închiriere
Vânzare
Licitații și insolvență
Cote
Închiriere
Vânzare
Licitații și insolvență
Cote
Modulové
Interiér
Zahrada
Stavba
Modulové
Interiér
Zahrada
Stavba
Apartamente
Case
Terenuri
Comercial
Parcare
Toate
Apartamente
Case
Terenuri
Comercial
Parcare
Modulové
Interiér
Zahrada
Stavba
Închiriere
Vânzare
Licitații și insolvență
Cote
Închiriere
Vânzare
Licitații și insolvență
Cote
Modulové
Interiér
Zahrada
Stavba
Modulové
Interiér
Zahrada
Stavba
Apartamente
Case
Terenuri
Comercial
Parcare
Toate
Apartamente
Case
Terenuri
Comercial
Parcare
Modulové
Interiér
Zahrada
Stavba
Další nabídky v okolí
1. Prodej kancelářské celky od 298 do 597 m², ul. Jana Růžičky, Praha 4 — 11 627 430 Kč
2. Prodej kancelářské celky od 190 do 399 m², ul. U Elektry, Praha 9 – Hloubětín — 5 329 976 Kč
3. 4.3.4 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 8 800 000 Kč
4. 4.3.2 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 13 143 000 Kč
5. 4.3.1 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 11 900 000 Kč
6. 4.2.2 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 12 710 000 Kč
7. 4.2.1 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 11 494 000 Kč
8. 4.1.6 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 8 856 000 Kč
9. 4.1.5 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 6 287 000 Kč
10. 4.1.4 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 8 664 000 Kč
11. 4.1.2 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 12 437 000 Kč
12. 3.3.5 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 6 125 000 Kč
13. 3.3.1 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 11 858 000 Kč
14. 3.2.3 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 8 060 000 Kč
15. 3.2.2 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 12 668 000 Kč
16. 3.2.1 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 11 453 000 Kč
17. 3.1.3 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 8 701 000 Kč
18. 2.3.8 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 12 375 000 Kč
19. 2.3.5 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 6 125 000 Kč
20. 2.3.4 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 8 800 000 Kč
21. 2.3.3 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 8 323 000 Kč
22. 2.3.1 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 11 858 000 Kč
23. 2.2.8 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 11 998 000 Kč
24. 2.2.7 | EBM Group | Tvoříme krásná místa pro život — 14 884 000 Kč
ro
Imobile Cehia
/
Vânzare
/
Apartamente
ro
ro