Družstvo · IČO 25366084
Bytové družstvo Čechury 4465
Čechury 4465, 70800 Ostrava
Sídlo (OR): Františka Čechury 4465/8, Poruba, 708 00 Ostrava
Členové orgánu
3
Dokumenty v OR
46
Účetní závěrky
30
Datová schránka
s39t52r
Upozornění
- Adresa se nepodařilo ověřit v RÚIAN
Kontakt a rejstřík
- Telefon
- —
- —
- Firmy.cz
- Profil na Firmy.cz
- Živéfirmy.cz
- —
- Webové stránky
- —
- Datová schránka
- s39t52r (PO)
- Obchodní rejstřík
- Úplný výpis (Justice.cz)
- Platný výpis PDF
- Stáhnout platný výpis
- Úplný výpis PDF
- Stáhnout úplný výpis
- Sbírka listin
- 46 dokumentů
Statutární orgán
- Typ
- předseda
- Počet členů
- 3
- Způsob jednání
- Jednání: Jménem družstva jedná předseda družstva nebo jím pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda družstva a další člen představenstva.
- Poslední změna v OR
- 9.1.2024
- Zápis do OR
- 26.2.1997
- Datum vzniku
- 26.2.1997
Účetní závěrky
| Rok | Obsahuje | Vloženo | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2024 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2023 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2022 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2021 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2019 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2018 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2017 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2016 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2015 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2014 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2013 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2012 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2011 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2010 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2009 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2007 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2006 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2005 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2004 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2003 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2002 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2001 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2000 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| — | Rozvaha · Výsledovka | — |
Členové statutárního orgánu
| Jméno | Role | Od |
|---|---|---|
Ing. JIŘÍ BUREŠ | předseda představenstva | 9.1.2024 |
MARTIN LOUDA | člen představenstva | 9.1.2024 |
ALENA ŠUSTKOVÁ | člen představenstva | 9.1.2024 |
MILAN ZATLOUKAL | předseda kontrolní komise | 9.1.2024 |
JAROSLAVA CHOMIČOVÁ | člen kontrolní komise | 9.1.2024 |
ZDENĚK JANKO | člen kontrolní komise | 9.1.2024 |
Adresa a identifikace
- Spravovaný dům
- Čechury 4465, 70800 Ostrava
- Sídlo (OR)
- Františka Čechury 4465/8, Poruba, 708 00 Ostrava
- Adresa (RÚIAN)
- Čechury 4465, 70800 Ostrava
- RÚIAN ID
- —
- Právní forma
- Družstvo
- Rejstříkový soud
- —
- Souřadnice
- —
Data z pipeline 11.7.2026 · parser 2.4.0 · zdroje Justice.cz, RÚIAN, Datové schránky
