Družstvo · IČO 25372912
Bytové družstvo obyvatel 1883/4
Ludvíka Podéště 1883/5, Poruba, 708 00 Ostrava
Členové orgánu
5
Dokumenty v OR
53
Účetní závěrky
30
Datová schránka
232t6qc
Upozornění
- Adresa se nepodařilo ověřit v RÚIAN
Kontakt a rejstřík
- Firmy.cz
- Profil na Firmy.cz
- Živéfirmy.cz
- —
- Webové stránky
- —
- Datová schránka
- 232t6qc (PO)
- Obchodní rejstřík
- Úplný výpis (Justice.cz)
- Platný výpis PDF
- Stáhnout platný výpis
- Úplný výpis PDF
- Stáhnout úplný výpis
- Sbírka listin
- 53 dokumentů
Statutární orgán
- Typ
- předseda
- Počet členů
- 5
- Způsob jednání
- Jednání: Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda anebo další pověření členové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Tyto osoby jsou též oprávněny jednat za družstvo a samostatně za družstvo podepisovat. Je-li však pro právní úkon právním předpisem předepsaná písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za družstvo.
- Poslední změna v OR
- 21.12.2024
- Zápis do OR
- 15.5.1997
- Datum vzniku
- 15.5.1997
Účetní závěrky
| Rok | Obsahuje | Vloženo | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2024 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2023 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2022 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2021 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2020 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2019 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2018 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2017 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2016 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2015 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2014 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2013 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2012 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2011 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2010 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2009 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2008 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2007 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2006 | Rozvaha | — | |
| 2004 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2003 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2002 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2001 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2000 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 1999 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 1998 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 1997 | Rozvaha · Výsledovka | — |
Členové statutárního orgánu
| Jméno | Role | Od |
|---|---|---|
BOHUMIL KOZÁR | předseda představenstva | 21.12.2024 |
PAVEL POLÁK | místopředseda představenstva | 21.12.2024 |
RŮŽENA MAIEROVÁ | člen představenstva | 21.12.2024 |
Ing. LUCIE FOCHTOVÁ | člen představenstva | 21.12.2024 |
RENATA HRŮZOVÁ | člen představenstva | 21.12.2024 |
ALEXANDR ČOBAN | předseda kontrolní komise | 21.12.2024 |
doc. JUDr. ALEXANDER KIRÁLY, Ph.D | člen kontrolní komise | 21.12.2024 |
MARCELA ONDRUŠOVÁ | člen kontrolní komise | 21.12.2024 |
Adresa a identifikace
- Spravovaný dům
- Ludvíka Podéště 1883/5, Poruba, 708 00 Ostrava
- Adresa (RÚIAN)
- Ludvíka Podéště 1883/5, Poruba, 708 00 Ostrava
- RÚIAN ID
- —
- Právní forma
- Družstvo
- Rejstříkový soud
- —
- Souřadnice
- —
Data z pipeline 11.7.2026 · parser 2.4.0 · zdroje Justice.cz, RÚIAN, Datové schránky
