Družstvo · IČO 25388096
Bytové družstvo POKORA
Karla Pokorného 1362/55, Poruba, 708 00 Ostrava
Členové orgánu
3
Dokumenty v OR
45
Účetní závěrky
29
Datová schránka
tfzt7i8
Upozornění
- Adresa se nepodařilo ověřit v RÚIAN
Kontakt a rejstřík
- Telefon
- —
- Firmy.cz
- Profil na Firmy.cz
- Živéfirmy.cz
- —
- Webové stránky
- —
- Datová schránka
- tfzt7i8 (PO)
- Obchodní rejstřík
- Úplný výpis (Justice.cz)
- Platný výpis PDF
- Stáhnout platný výpis
- Úplný výpis PDF
- Stáhnout úplný výpis
- Sbírka listin
- 45 dokumentů
Statutární orgán
- Typ
- předseda
- Počet členů
- 3
- Způsob jednání
- Jednání: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.
- Poslední změna v OR
- 24.11.2025
- Zápis do OR
- 31.12.1997
- Datum vzniku
- 31.12.1997
Účetní závěrky
| Rok | Obsahuje | Vloženo | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2024 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2023 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2022 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2021 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2020 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2019 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2018 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2017 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2016 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2015 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2014 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2013 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2012 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2011 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2010 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2009 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2008 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2007 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2006 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2005 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2004 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2003 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2002 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2001 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2000 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 1999 | Rozvaha · Výsledovka | — |
Členové statutárního orgánu
| Jméno | Role | Od |
|---|---|---|
JIŘÍ SLADKÝ | předseda představenstva | 24.11.2025 |
JANA KOŘÍNKOVÁ | místopředseda představenstva | 24.11.2025 |
Ing. TOMÁŠ POHLUDKA | člen představenstva | 24.11.2025 |
Adresa a identifikace
- Spravovaný dům
- Karla Pokorného 1362/55, Poruba, 708 00 Ostrava
- Adresa (RÚIAN)
- Karla Pokorného 1362/55, Poruba, 708 00 Ostrava
- RÚIAN ID
- —
- Právní forma
- Družstvo
- Rejstříkový soud
- —
- Souřadnice
- —
Data z pipeline 11.7.2026 · parser 2.4.0 · zdroje Justice.cz, RÚIAN, Datové schránky
