Byty 3+kk v Česku

  1. 1. Rezidence Veveří · · 3+kk – Brno, Veveří — 10 874 000 Kč
  2. 2. Rezidence Veveří · · 3+kk – Brno, Veveří — 10 814 000 Kč
  3. 3. Rezidence Veveří · · 3+kk – Brno, Veveří — 10 754 000 Kč
  4. 4. Panorama Dlouhá · BJ 092 · 3+kk – Brno — 12 190 000 Kč
  5. 5. Panorama Dlouhá · BJ 085 · 3+kk – Brno — 11 990 000 Kč
  6. 6. Panorama Dlouhá · BJ 035 · 3+kk – Brno — 12 190 000 Kč
  7. 7. Panorama Dlouhá · BJ 028 · 3+kk – Brno — 11 990 000 Kč
  8. 8. Panorama Dlouhá · BJ 021 · 3+kk – Brno — 11 790 000 Kč
  9. 9. Panorama Dlouhá · BJ 007 · 3+kk – Brno — 10 790 000 Kč
  10. 10. Prodej bytu 3 kk 67 m² kosulicova horni herspice – Heršpice
  11. 11. Prodej bytu 3 kk 57 m² kosulicova horni herspice – Heršpice
  12. 12. Byty Zastávka · Byt 10 · 3+kk – Zastávka u Brna, Brno-venkov — 10 449 920 Kč
  13. 13. Urban Park Brno · 5.25 · 3+kk — 8 895 000 Kč
  14. 14. Urban Park Brno · 4.25 · 3+kk — 8 791 000 Kč
  15. 15. Urban Park Brno · 4.15 · 3+kk — 9 714 000 Kč
  16. 16. Urban Park Brno · 4.01 · 3+kk — 8 280 000 Kč
  17. 17. Urban Park Brno · 3.25 · 3+kk — 8 715 000 Kč
  18. 18. Urban Park Brno · 3.01 · 3+kk — 8 253 000 Kč
  19. 19. Čtvrť pod Hády · G22P3 · 3+kk – Brno — 9 656 600 Kč
  20. 20. Čtvrť pod Hády · G21PP3 · 3+kk – Brno — 11 118 000 Kč
  21. 21. Čtvrť pod Hády · G33P3 · 3+kk – Brno — 10 663 600 Kč
  22. 22. Čtvrť pod Hády · G31P3 · 3+kk – Brno — 11 005 800 Kč
  23. 23. Čtvrť pod Hády · G13P2 · 3+kk – Brno — 10 737 800 Kč
  24. 24. Čtvrť pod Hády · F53P3 · 3+kk – Brno — 10 642 400 Kč
  25. 25. Čtvrť pod Hády · F51P3 · 3+kk – Brno — 10 965 000 Kč
  26. 26. Čtvrť pod Hády · F41P3 · 3+kk – Brno — 11 107 800 Kč
  27. 27. Čtvrť pod Hády · F31P3 · 3+kk – Brno — 11 403 600 Kč
  28. 28. Čtvrť pod Hády · F21P2 · 3+kk – Brno — 11 985 000 Kč
  29. 29. Čtvrť pod Hády · F13P2 · 3+kk – Brno — 10 674 200 Kč
  30. 30. Čtvrť pod Hády · F11P2 · 3+kk – Brno — 11 505 600 Kč
  31. 31. Slunečná Brno · 9.3.5 · 3+kk — 10 534 000 Kč
  32. 32. Slunečná Brno · 9.1.4 · 3+kk — 8 413 000 Kč
  33. 33. Slunečná Brno · 8.3.1 · 3+kk — 10 508 000 Kč
  34. 34. Slunečná Brno · 7.2.5 · 3+kk — 10 521 000 Kč
  35. 35. Slunečná Brno · 7.1.2 · 3+kk — 8 481 000 Kč
  36. 36. Slunečná Brno · 6.2.2 · 3+kk — 10 597 000 Kč
  37. 37. Slunečná Brno · 5.2.4 · 3+kk — 10 559 000 Kč
  38. 38. Slunečná Brno · 5.1.4 · 3+kk — 10 605 000 Kč
  39. 39. Slunečná Brno · 10.1.3 · 3+kk — 8 440 000 Kč
  40. 40. Pronájem nadstandardniho bytu 3 kk s lodžií 2x garážové stání novostavba trebes 3642 — 25 500 Kč / měsíc
  41. 41. Nový byt 3+kk (Re.Start Petynka) podlaží 3 (PEC.3.07.) – Praha, Praha 6 — 14 719 992 Kč
  42. 42. Nový byt 3+kk (Re.Start Petynka) podlaží 4 (PEA.4.07.) – Praha, Praha 6 — 15 838 779 Kč
  43. 43. Nový byt 3+kk (Re.Start Petynka) podlaží 4 (PEA.4.03.) – Praha, Praha 6 — 16 575 955 Kč
  44. 44. Nový byt 3+kk (Re.Start Petynka) podlaží 3 (PEA.3.03.) – Praha, Praha 6 — 16 182 053 Kč
  45. 45. Nový byt 3+kk (Benkova Rezidence) podlaží 2 (BRA.201) – Praha — 12 097 120 Kč
  46. 46. Nový byt 3+kk (Benkova Rezidence) podlaží 1 (BRA.105) – Praha — 12 480 160 Kč
  47. 47. Nový byt 3+kk (Benkova Rezidence) podlaží 1 (BRB.106) – Praha — 12 343 520 Kč
  48. 48. Nový byt 3+kk (Benkova Rezidence) podlaží 3 (BRA.302) – Praha — 13 134 240 Kč

Byty 3+kk v Česku

0 nemovitostí

Načítám inzeráty…