3+kk appartamenti · vendita · a Cechia

  1. 1. YIT · TOIVO Roztyly II · H 204 · 3kk – Praha, Praha 11, Komárkova H 204 — 11 793 600 Kč
  2. 2. YIT · TOIVO Roztyly II · G 201 · 3kk – Praha, Praha 11, Komárkova G 201 — 11 646 880 Kč
  3. 3. YIT · UKKO · A 1204 · 3+kk – Brno, Šedova A 1204 — 11 425 550 Kč
  4. 4. YIT · UKKO · B1 101 · 3+kk – Brno, Šedova B1 101 — 11 342 938 Kč
  5. 5. YIT · UKKO · A 1104 · 3+kk – Brno, Šedova A 1104 — 11 341 730 Kč
  6. 6. YIT · UKKO · A 1004 · 3+kk – Brno, Šedova A 1004 — 11 257 909 Kč
  7. 7. Byt B3 406 | 85,7 m² – Brno — 11 209 216 Kč
  8. 8. YIT · UKKO · A 904 · 3+kk – Brno, Šedova A 904 — 11 174 089 Kč
  9. 9. YIT · UKKO · B3 104 · 3+kk – Brno, Šedova B3 104 — 11 066 939 Kč
  10. 10. YIT · UKKO · A 804 · 3+kk – Brno, Šedova A 804 — 10 981 132 Kč
  11. 11. YIT · UKKO · B3 306 · 3+kk – Brno, Šedova B3 306 — 10 945 399 Kč
  12. 12. YIT · UKKO · B3 206 · 3+kk – Brno, Šedova B3 206 — 10 836 747 Kč
  13. 13. YIT · UKKO · B3 103 · 3+kk – Brno, Šedova B3 103 — 10 621 439 Kč
  14. 14. YIT · UKKO · B4 304 · 3+kk – Brno, Šedova B4 304 — 10 595 823 Kč
  15. 15. YIT · UKKO · A 604 · 3+kk – Brno, Šedova A 604 — 10 577 897 Kč
  16. 16. YIT · UKKO · A 504 · 3+kk – Brno, Šedova A 504 — 10 493 713 Kč
  17. 17. YIT · UKKO · A 404 · 3+kk – Brno, Šedova A 404 — 10 387 604 Kč
  18. 18. YIT · UKKO · A 304 · 3+kk – Brno, Šedova A 304 — 10 304 511 Kč
  19. 19. Byt B3 603 | 66,4 m² – Brno — 10 274 229 Kč
  20. 20. YIT · UKKO · B4 103 · 3+kk – Brno, Šedova B4 103 — 10 169 776 Kč
  21. 21. YIT · UKKO · B3 001 · 3+kk – Brno, Šedova B3 001 — 10 018 693 Kč
  22. 22. YIT · UKKO · B3 403 · 3+kk – Brno, Šedova B3 403 — 10 005 203 Kč
  23. 23. YIT · UKKO · A 204 · 3+kk – Brno, Šedova A 204 — 9 943 186 Kč
  24. 24. YIT · UKKO · B3 303 · 3+kk – Brno, Šedova B3 303 — 9 929 014 Kč
  25. 25. YIT · UKKO · B3 203 · 3+kk – Brno, Šedova B3 203 — 9 825 498 Kč
  26. 26. Byt B3 101 | 66,4 m² – Brno — 9 750 157 Kč
  27. 27. YIT · VANAJA · G2 707 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 707 — 9 160 480 Kč
  28. 28. YIT · VANAJA · G2 607 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 607 — 9 045 120 Kč
  29. 29. YIT · VANAJA · G2 706 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 706 — 8 758 400 Kč
  30. 30. YIT · VANAJA · G2 507 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 507 — 8 723 680 Kč
  31. 31. YIT · VANAJA · G2 407 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 407 — 8 671 040 Kč
  32. 32. YIT · VANAJA · G2 307 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 307 — 8 602 720 Kč
  33. 33. YIT · VANAJA · G2 205 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 205 — 8 506 400 Kč
  34. 34. YIT · VANAJA · G1 601 · 3kk – Kladno, Unhšťská G1 601 — 8 393 280 Kč
  35. 35. YIT · VANAJA · G1 501 · 3kk – Kladno, Unhšťská G1 501 — 8 360 800 Kč
  36. 36. YIT · VANAJA · G2 606 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 606 — 8 355 200 Kč
  37. 37. YIT · VANAJA · G2 506 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 506 — 8 292 480 Kč
  38. 38. YIT · VANAJA · G1 401 · 3kk – Kladno, Unhšťská G1 401 — 8 271 200 Kč
  39. 39. YIT · VANAJA · G2 406 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 406 — 8 247 680 Kč
  40. 40. YIT · VANAJA · G2 306 · 3kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 306 — 8 186 080 Kč
  41. 41. YIT · VANAJA · G1 301 · 3kk – Kladno, Unhšťská G1 301 — 8 152 480 Kč
  42. 42. YIT · 1 – 10WNSBH · B2 403 · 3kk – Kladno, Ke stadionu 50 B2 403 — 8 150 444 Kč
  43. 43. YIT · 1 – 10WNSBH · B2 102 · 3kk – Kladno, Ke stadionu 50 B2 102 — 8 075 518 Kč
  44. 44. YIT · VANAJA · G1 201 · 3kk – Kladno, Unhšťská G1 201 — 7 880 320 Kč
  45. 45. YIT · 1 – 10WNSBH · B1 206 · 3kk – Kladno, Ke stadionu 50 B1 206 — 7 659 018 Kč
  46. 46. TRIGEMA · Trigema nové byty Praha · Kamýk 1153 3+kk 73,4 m² L 13 300 000 — 13 300 000 Kč
  47. 47. TRIGEMA · Trigema nové byty Praha · Kamýk 1133 3+kk 73,4 m² L 13 030 000 — 13 030 000 Kč
  48. 48. TRIGEMA · Trigema nové byty Praha · Kamýk 1123 3+kk 73,4 m² L 12 960 000 — 12 960 000 Kč

3+kk appartamenti · vendita · a Cechia· 0

Načítám inzeráty…
3+kk appartamenti · vendita · a Cechia – annunci attuali | REALT (str. 50)