Locali commerciali immobili commerciali · vendita · a Cechia

  1. 1. | Nová Waltrovka – Praha — 16 987 000 Kč
  2. 2. | Nová Waltrovka – Praha — 23 687 000 Kč
  3. 3. | Nová Waltrovka – Praha — 16 145 000 Kč
  4. 4. | Nová Waltrovka – Praha — 22 610 000 Kč
  5. 5. | Nová Waltrovka – Praha — 21 530 000 Kč
  6. 6. | Nová Waltrovka – Praha — 16 253 000 Kč
  7. 7. | Nová Waltrovka – Praha — 22 764 000 Kč
  8. 8. | Nová Waltrovka – Praha — 27 717 000 Kč
  9. 9. | Nová Waltrovka – Praha — 23 687 000 Kč
  10. 10. | Nová Waltrovka – Praha — 22 650 000 Kč
  11. 11. | Nová Waltrovka – Praha — 18 048 000 Kč
  12. 12. | Nová Waltrovka – Praha — 23 153 000 Kč
  13. 13. | Nová Waltrovka – Praha — 44 618 000 Kč
  14. 14. | Nová Waltrovka – Praha — 23 687 000 Kč
  15. 15. | Nová Waltrovka – Praha — 22 585 000 Kč
  16. 16. | Nová Waltrovka – Praha — 11 300 600 Kč
  17. 17. | Nová Waltrovka – Praha — 21 530 000 Kč
  18. 18. | Nová Waltrovka – Praha — 7 589 900 Kč
  19. 19. | Nová Waltrovka – Praha — 23 150 000 Kč
  20. 20. | Nová Waltrovka – Praha — 17 292 000 Kč
  21. 21. | Nová Waltrovka – Praha — 10 847 200 Kč
  22. 22. | Nová Waltrovka – Praha — 21 784 900 Kč
  23. 23. | Nová Waltrovka – Praha — 10 494 400 Kč
  24. 24. | Nová Waltrovka – Praha — 20 019 600 Kč
  25. 25. | Nová Waltrovka – Praha — 12 222 200 Kč
  26. 26. | Nová Waltrovka – Praha — 11 399 900 Kč
  27. 27. | Nová Waltrovka – Praha — 17 201 900 Kč
  28. 28. | Nová Waltrovka – Praha — 16 651 400 Kč
  29. 29. | Nová Waltrovka – Praha — 11 229 000 Kč
  30. 30. | Nová Waltrovka – Praha — 16 101 000 Kč
  31. 31. | Nová Waltrovka – Praha — 15 441 600 Kč
  32. 32. | Nová Waltrovka – Praha — 22 303 300 Kč
  33. 33. | Nová Waltrovka – Praha — 10 626 500 Kč
  34. 34. | Nová Waltrovka – Praha — 21 404 100 Kč
  35. 35. | Nová Waltrovka – Praha — 20 674 900 Kč
  36. 36. | Nová Waltrovka – Praha — 19 933 100 Kč
  37. 37. | Nová Waltrovka – Praha — 10 160 500 Kč
  38. 38. Prodej pozemku pro komerční výstavbu, 512 m², k.ú. Znojmo – město — 3 271 680 Kč
  39. 39. Inženýrská společnost pro průmyslovou automatizaci s 35letou historií – Bavoryně — 13 000 000 Kč
  40. 40. 127 zdravotnicke zarizeni – Kroměříž — 33 500 000 Kč
  41. 41. Prodej komerčního pozemku v k.ú. Ořech — 28 995 000 Kč
  42. 42. RADIMSKÝ MLÝN – Kolín — 8 695 956 Kč
  43. 43. RADIMSKÝ MLÝN – Kolín — 9 868 996 Kč
  44. 44. RADIMSKÝ MLÝN – Kolín — 16 454 379 Kč
  45. 45. RADIMSKÝ MLÝN – Kolín — 11 148 200 Kč
  46. 46. RADIMSKÝ MLÝN – Kolín — 3 893 334 Kč
  47. 47. RADIMSKÝ MLÝN – Kolín — 14 909 508 Kč
  48. 48. RADIMSKÝ MLÝN – Kolín — 10 968 629 Kč

Locali commerciali immobili commerciali · vendita · a Cechia· 0

Načítám inzeráty…
Locali commerciali immobili commerciali · vendita · a Cechia – annunci attuali | REALT (str. 6)