10 650 bytů v Praze na prodej za Ø 171 981 Kč/m²

  1. 1. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.4.15. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m² 6 849 024 – Praha — 6 849 024 Kč
  2. 2. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.4.14. Re.Start Petynka 1+kk 29.6 m² 6 801 984 – Praha — 6 801 984 Kč
  3. 3. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.4.12. Re.Start Petynka 1+kk 38.7 m² 7 888 608 – Praha — 7 888 608 Kč
  4. 4. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.4.06. Re.Start Petynka 1+kk 35.2 m² 7 385 280 – Praha — 7 385 280 Kč
  5. 5. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.4.04. Re.Start Petynka 1+kk 45.7 m² 8 971 704 – Praha — 8 971 704 Kč
  6. 6. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.4.01. Re.Start Petynka 1+kk 40.3 m² 8 336 134 – Praha — 8 336 134 Kč
  7. 7. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.3.25. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m² 9 863 582 – Praha — 9 863 582 Kč
  8. 8. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.3.24. Re.Start Petynka 1+kk 31.5 m² 7 427 321 – Praha — 7 427 321 Kč
  9. 9. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.3.23. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m² 7 043 299 – Praha — 7 043 299 Kč
  10. 10. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.3.09. Re.Start Petynka 1+kk 45.7 m² 8 756 496 – Praha — 8 756 496 Kč
  11. 11. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.3.07. Re.Start Petynka 1+kk 35.2 m² 7 219 464 – Praha — 7 219 464 Kč
  12. 12. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.2.24. Re.Start Petynka 1+kk (u.j.) 31.5 m² 6 – Praha — 6 760 331 Kč
  13. 13. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.2.18. Re.Start Petynka 2+kk (u.j.) 46.2 m² 8 – Praha — 8 846 492 Kč
  14. 14. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.2.17. Re.Start Petynka 2+kk (u.j.) 45.4 m² 8 – Praha — 8 762 639 Kč
  15. 15. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.2.14. Re.Start Petynka 1+kk (u.j.) 29.6 m² 6 – Praha — 6 370 287 Kč
  16. 16. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.2.13. Re.Start Petynka 2+kk (u.j.) 46.8 m² 8 – Praha — 8 793 070 Kč
  17. 17. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEB.2.12. Re.Start Petynka 1+kk (u.j.) 38.7 m² 8 – Praha — 8 058 782 Kč
  18. 18. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.6.10. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 56.9 m² 9 – Praha — 9 221 410 Kč
  19. 19. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.6.09. Re.Start Petynka 2+kk 56.1 m² 10 862 71 – Praha — 10 862 712 Kč
  20. 20. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.5.09. Re.Start Petynka 2+kk 56.1 m² 10 596 93 – Praha — 10 596 936 Kč
  21. 21. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.4.10. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 56.9 m² 8 – Praha — 8 725 310 Kč
  22. 22. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.4.09. Re.Start Petynka 2+kk 56.1 m² 10 848 95 – Praha — 10 848 953 Kč
  23. 23. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.4.07. Re.Start Petynka 3+kk 76.8 m² 15 838 77 – Praha — 15 838 779 Kč
  24. 24. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.4.06. Re.Start Petynka 1+kk 30 m² 7 171 718 K – Praha — 7 171 718 Kč
  25. 25. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.4.05. Re.Start Petynka 2+kk 45.5 m² 9 869 756 – Praha — 9 869 756 Kč
  26. 26. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.4.04. Re.Start Petynka 2+kk 45.7 m² 9 904 330 – Praha — 9 904 330 Kč
  27. 27. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.4.03. Re.Start Petynka 3+kk 79.6 m² 16 575 95 – Praha — 16 575 955 Kč
  28. 28. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.4.02. Re.Start Petynka 1+kk 30.3 m² 7 163 074 – Praha — 7 163 074 Kč
  29. 29. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.4.01. Re.Start Petynka 2+kk 47.9 m² 10 106 83 – Praha — 10 106 837 Kč
  30. 30. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.3.09. Re.Start Petynka 2+kk 56.1 m² 10 569 88 – Praha — 10 569 888 Kč
  31. 31. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.3.05. Re.Start Petynka 2+kk 45.5 m² 9 642 553 – Praha — 9 642 553 Kč
  32. 32. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.3.04. Re.Start Petynka 2+kk 45.7 m² 9 677 127 – Praha — 9 677 127 Kč
  33. 33. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.3.03. Re.Start Petynka 3+kk 79.6 m² 16 182 05 – Praha — 16 182 053 Kč
  34. 34. Geosan Development · Geosan výběr bytů · PEA.3.01. Re.Start Petynka 2+kk 47.9 m² 9 869 756 – Praha — 9 869 756 Kč
  35. 35. Prodej bytu 4+kk 154 m² s terasou a 2 garážovými stáními Praha – Jinonice — 19 900 000 Kč
  36. 36. Geosan Development · Geosan výběr bytů · BRB.305 Benkova Rezidence 2+kk 59.7 m² 9 356 480 – Praha — 9 356 480 Kč
  37. 37. Geosan Development · Geosan výběr bytů · BRB.106 Benkova Rezidence 3+kk 72.8 m² 12 343 520 – Praha — 12 343 520 Kč
  38. 38. Geosan Development · Geosan výběr bytů · BRA.302 Benkova Rezidence 3+kk 85.8 m² 13 134 240 – Praha — 13 134 240 Kč
  39. 39. Geosan Development · Geosan výběr bytů · BRA.201 Benkova Rezidence 3+kk 76.7 m² 12 097 120 – Praha — 12 097 120 Kč
  40. 40. Geosan Development · Geosan výběr bytů · BRA.105 Benkova Rezidence 3+kk 76 m² 12 480 160 K – Praha — 12 480 160 Kč
  41. 41. Geosan Development · Geosan výběr bytů · BRA.101 Benkova Rezidence 3+kk 76.6 m² 12 964 000 – Praha — 12 964 000 Kč
  42. 42. Prodej bytu 3+kk v osobním vlastnictví, 86 m², Praha 5 – Zbraslav — 9 990 000 Kč
  43. 43. Prodej bytové jednotky 3+1, Husova, Nejdek – Praha 1, Staré Město, Husova — 1 895 000 Kč
  44. 44. GARTAL · City Lofts Chodov · Byt 720 · 2+kk – Praha, Chodov — 8 889 465 Kč
  45. 45. GARTAL · City Lofts Chodov · Byt 719 · 2+kk – Praha, Chodov — 8 903 168 Kč
  46. 46. GARTAL · City Lofts Chodov · Byt 718 · 2+kk – Praha, Chodov — 8 920 035 Kč
  47. 47. GARTAL · City Lofts Chodov · Byt 717 · 2+kk – Praha, Chodov — 8 935 847 Kč
  48. 48. GARTAL · City Lofts Chodov · Byt 716 · 2+kk – Praha, Chodov — 8 949 550 Kč

10 650 bytů v Praze na prodej za Ø 171 981 Kč/m²

Hlídací Sokol stěhovavý
Načítám inzeráty…
10 650 bytů v Praze na prodej za Ø 171 981 Kč/m² | REALT (str. 88)