662 nabídek kanceláří v Praze k pronájmu za Ø 646 Kč/m²/měs

  1. 1. Roztyly Plaza, Praha — 1 639 000 Kč / měsíc
  2. 2. Průmyslová Business Park, Praha — 2 471 500 Kč
  3. 3. Průběžná 76, Praha — 771 516 Kč / měsíc
  4. 4. Prague Gate, Praha — 327 250 Kč / měsíc
  5. 5. Praga Studios, Praha — 718 200 Kč / měsíc
  6. 6. Praga kancelář&zahrada, Praha — 388 Kč / m² / měsíc (15.5 EUR / m² / měsíc)
  7. 7. Palác Broadway, Praha — 325 000 Kč / měsíc
  8. 8. P3 Prague Horní Počernice, Praha — 300 324 Kč / měsíc
  9. 9. Luxembourg Plaza, Praha — 1 117 500 Kč / měsíc
  10. 10. LIFE Building C, Praha — 2 592 600 Kč
  11. 11. Kolbenova 5, Praha — 436 800 Kč / měsíc
  12. 12. Komunardů 35, Praha — 54 000 Kč / měsíc
  13. 13. Klimacentrum, Praha — 1 512 875 Kč / měsíc
  14. 14. KCD 4, Praha — 1 490 500 Kč / měsíc
  15. 15. Jungmannovo náměstí 8, Praha — 475 Kč / m² / měsíc
  16. 16. E Factory, Praha — 2 743 960 Kč
  17. 17. Churchill I, Praha — 503 262 Kč / měsíc
  18. 18. Americká Business Residence, Praha — 265.00 € / m² / měsíc
  19. 19. Agora Flora, Praha — 110 500 Kč / měsíc
  20. 20. AFI City, Praha — 287 300 Kč / měsíc
  21. 21. 4d kancelář centre – Praha, Vršovice, Kodaňská — 227 700 Kč / měsíc
  22. 22. Pronájem kanceláře 20 m² blanicka 1008 28 Praha 2
  23. 23. PRONÁJEM KANCELÁŘE 25 m², BLANICKÁ 1008/28, PRAHA 2 – TRADE CENTRE PRAHA a.s
  24. 24. Mayhouse | Kancelář | Praha 4 — cena na vyžádání
  25. 25. Anglická 20 | Kancelář | Praha 2 — cena na vyžádání
  26. 26. Panorama Business Center | Kancelář | Prague – Praha, Vinohrady, Škrétova — cena na vyžádání
  27. 27. Vinohradská 8 | Kancelář | Praha 1 — cena na vyžádání
  28. 28. Kongresové centrum Praha | Kancelář | Praha 4 — cena na vyžádání
  29. 29. Factory | Kancelář | Praha 9 — cena na vyžádání
  30. 30. LIFE_building C | Kancelář | Praha 4 — cena na vyžádání
  31. 31. Viktoria kancelář Center | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  32. 32. South Point | Kancelář | Praha 4 — cena na vyžádání
  33. 33. Areál Klimacentrum | Kancelář | Praha 10 — cena na vyžádání
  34. 34. Garden Eleven | Kancelář | Praha 10 — cena na vyžádání
  35. 35. Vinohradská BC | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  36. 36. 4D Centre | Kancelář | Praha 10 — cena na vyžádání
  37. 37. Agora Flora | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  38. 38. Domažlická 1 | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  39. 39. Pronájem klimatizovaných kancelářských prostor 253 m² v lokalitě Praha 3 – Vinohrady. | PATOMA — 116 886 Kč / měsíc
  40. 40. Luxembourg Plaza | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  41. 41. Palác Flora | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  42. 42. Pronájem kancelářských prostor 628 m², Praha 10 – Strašnice | PATOMA — 54 000 Kč / měsíc
  43. 43. Pronájem kancelářských prostor 622 m² v lokalitě Praha 4 – Michle | PATOMA — 357 650 Kč / měsíc
  44. 44. Pronájem kancelářských prostor 534 m² v lokalitě Praha 9 – Hloubětín, ul. Poděbradská | PATOMA — 77 000 Kč / měsíc
  45. 45. Pronájem kancelářských prostor 5.500 m² v lokalitě Praha 10 – Malešice | PATOMA — 54 000 Kč / měsíc
  46. 46. Pronájem kancelářských prostor 530 m², ul. Kodaňská – Praha 10 – Vršovice | PATOMA — 54 000 Kč / měsíc
  47. 47. Pronájem kancelářských prostor 500 m² v lokalitě Praha 10 – Malešice | PATOMA — 54 000 Kč / měsíc
  48. 48. Pronájem kancelářských prostor 475 m² v lokalitě Praha 9 – Hloubětín, ul. Poděbradská — 77 000 Kč / měsíc
REALT — byty Praha
cs

662 nabídek kanceláří v Praze k pronájmu za Ø 646 Kč/m²/měs

Hlídací Sokol stěhovavý
Načítám inzeráty…