765 nabídek kanceláří v Praze k pronájmu za Ø 426 Kč/m²/měs

  1. 1. KCD 4, Praha — 1 490 500 Kč / měsíc
  2. 2. Jungmannovo náměstí 8, Praha — 475 Kč / m² / měsíc
  3. 3. E Factory, Praha — 2 743 960 Kč
  4. 4. DOCK IN TWO, Praha — 3 258 216 Kč
  5. 5. DOCK IN ONE, Praha — 502 656 Kč / měsíc
  6. 6. Churchill I, Praha — 503 262 Kč / měsíc
  7. 7. Balabenka, Praha — 256 296 Kč / měsíc
  8. 8. Americká Business Residence, Praha — 265.00 € / m² / měsíc
  9. 9. Agora Flora, Praha — 110 500 Kč / měsíc
  10. 10. AFI City, Praha — 287 300 Kč / měsíc
  11. 11. 4d kancelář centre – Praha, Vršovice, Kodaňská — 227 700 Kč / měsíc
  12. 12. Pronájem kanceláře 20 m² blanicka 1008 28 Praha 2
  13. 13. PRONÁJEM KANCELÁŘE 25 m², BLANICKÁ 1008/28, PRAHA 2 – TRADE CENTRE PRAHA a.s
  14. 14. Pronájem Komerční Kanceláře – Čakovice, okres území Hlavního města Prahy, 33 m² – Praha, Čakovice
  15. 15. Mayhouse | Kancelář | Praha 4 — cena na vyžádání
  16. 16. Anglická 20 | Kancelář | Praha 2 — cena na vyžádání
  17. 17. Panorama Business Center | Kancelář | Prague – Praha, Vinohrady, Škrétova — cena na vyžádání
  18. 18. Vinohradská 8 | Kancelář | Praha 1 — cena na vyžádání
  19. 19. Kongresové centrum Praha | Kancelář | Praha 4 — cena na vyžádání
  20. 20. Factory | Kancelář | Praha 9 — cena na vyžádání
  21. 21. Pod Pekárnami 245/10 | Kancelář | Praha 9 — cena na vyžádání
  22. 22. Harfa kancelář Park | Kancelář | Praha 9 — cena na vyžádání
  23. 23. Dock In Three | Kancelář | Praha 8 — cena na vyžádání
  24. 24. Dock In One | Kancelář | Praha 8 — cena na vyžádání
  25. 25. Dock In Four | Kancelář | Praha 8 — cena na vyžádání
  26. 26. Palmovka Point | Kancelář | Praha 8 — cena na vyžádání
  27. 27. LIFE_building C | Kancelář | Praha 4 — cena na vyžádání
  28. 28. Viktoria kancelář Center | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  29. 29. South Point | Kancelář | Praha 4 — cena na vyžádání
  30. 30. Areál Klimacentrum | Kancelář | Praha 10 — cena na vyžádání
  31. 31. Garden Eleven | Kancelář | Praha 10 — cena na vyžádání
  32. 32. Vinohradská BC | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  33. 33. 4D Centre | Kancelář | Praha 10 — cena na vyžádání
  34. 34. Agora Flora | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  35. 35. Pronájem moderních kancelářských prostor 329 m² na Praze 9 – Prosek. | PATOMA – Praha, Prosek — 77 000 Kč / měsíc
  36. 36. Pronájem moderních kancelářských prostor 1.154 m² na Praze 9 – Prosek. | PATOMA – Praha, Prosek — 77 000 Kč / měsíc
  37. 37. Pronájem moderních kancelářských prostor 1.106 m² na Praze 9 – Prosek. | PATOMA – Praha, Prosek — 77 000 Kč / měsíc
  38. 38. Domažlická 1 | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  39. 39. Pronájem klimatizovaných kancelářských prostor 253 m² v lokalitě Praha 3 – Vinohrady. | PATOMA — 116 886 Kč / měsíc
  40. 40. Luxembourg Plaza | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  41. 41. Palác Flora | Kancelář | Praha 3 — cena na vyžádání
  42. 42. Pronájem kancelářských prostor 708 m² v lokalitě Praha 9 – ul. Českomoravská | PATOMA — 77 000 Kč / měsíc
  43. 43. Pronájem kancelářských prostor 628 m², Praha 10 – Strašnice | PATOMA — 54 000 Kč / měsíc
  44. 44. Pronájem kancelářských prostor 622 m² v lokalitě Praha 4 – Michle | PATOMA — 357 650 Kč / měsíc
  45. 45. Pronájem kancelářských prostor 534 m² v lokalitě Praha 9 – Hloubětín, ul. Poděbradská | PATOMA — 77 000 Kč / měsíc
  46. 46. Pronájem kancelářských prostor 5.500 m² v lokalitě Praha 10 – Malešice | PATOMA — 54 000 Kč / měsíc
  47. 47. Pronájem kancelářských prostor 500 m² v lokalitě Praha 10 – Malešice | PATOMA — 54 000 Kč / měsíc
  48. 48. Pronájem kancelářských prostor 475 m² v lokalitě Praha 9 – Hloubětín, ul. Poděbradská — 77 000 Kč / měsíc

765 nabídek kanceláří v Praze k pronájmu za Ø 426 Kč/m²/měs

Hlídací Sokol stěhovavý
Načítám inzeráty…