REALT

Vyhledávač realitních nabídek

  • Chim ưng canh
  • Dành cho sàn
info@realt.cz

© 2026 REALT nemovitosti s.r.o.

Bất động sản tại Prague 5

  1. 1. Pronájem, Kanceláře, 827 m² – Smíchov — 14 902 Kč
  2. 2. Kanceláře k pronájmu, 362 m² – Pekařská, Praha 5 — 10 502 Kč
  3. 3. Velmi pěkný mezonetový byt 4+kk, 2x terasa, Praha 5 – Smíchov – Peroutkova, Smíchov, Praha — 25 000 000 Kč
  4. 4. Pronájem: Košíře — 22 000 Kč
  5. 5. LIHOVAR Smíchov — 9 260 000 Kč
  6. 6. LIHOVAR Smíchov — 9 110 000 Kč
  7. 7. LIHOVAR Smíchov — 11 660 000 Kč
  8. 8. LIHOVAR Smíchov — 11 680 000 Kč
  9. 9. LIHOVAR Smíchov — 25 330 000 Kč
  10. 10. LIHOVAR Smíchov — 34 310 000 Kč
  11. 11. LIHOVAR Smíchov — 35 830 000 Kč
  12. 12. LIHOVAR Smíchov — 11 560 000 Kč
  13. 13. LIHOVAR Smíchov — 11 360 000 Kč
  14. 14. LIHOVAR Smíchov — 13 040 000 Kč
  15. 15. LIHOVAR Smíchov — 11 480 000 Kč
  16. 16. LIHOVAR Smíchov — 11 250 000 Kč
  17. 17. LIHOVAR Smíchov — 12 930 000 Kč
  18. 18. LIHOVAR Smíchov — 11 420 000 Kč
  19. 19. LIHOVAR Smíchov — 11 130 000 Kč
  20. 20. LIHOVAR Smíchov — 12 870 000 Kč
  21. 21. LIHOVAR Smíchov — 11 120 000 Kč
  22. 22. LIHOVAR Smíchov — 10 310 000 Kč
  23. 23. LIHOVAR Smíchov — 12 740 000 Kč
  24. 24. LIHOVAR Smíchov — 11 060 000 Kč

Stránka 71 z 99 (2374 nabídek)

  • Předchozí stránka
  • Stránka 69
  • Stránka 70
  • Stránka 71
  • Stránka 72
  • Stránka 73
  • Další stránka
REALT — byty Praha
  1. Praha 5
Thuê
Bán
Phần sở hữu
ThuêBánPhần sở hữu
Tất cả
Thuê
Bán
Phần sở hữu
ThuêBánPhần sở hữu
Tất cả

Bất động sản tại Prague 5

StředočeskýJihočeskýPlzeňskýKarlovarskýÚsteckýLibereckýKrálovéhradeckýPardubickýVysočinaJihomoravskýOlomouckýMoravskoslezskýZlínskýPraha
StředočeskýJihočeskýPlzeňskýKarlovarskýÚsteckýLibereckýKrálovéhradeckýPardubickýVysočinaJihomoravskýOlomouckýMoravskoslezskýZlínskýPraha

Bộ lọc đã lưu

Chưa có bộ lọc đã lưu

Hlídací Sokol stěhovavý
Bất động sản tại Prague 5
Hlídací Sokol stěhovavý
Načítám výpis…
vi
REALT — byty Praha
  1. Praha 5
vi