Družstvo · IČO 26847850
ORLOVAN, bytové družstvo
Energetiků 640, Lutyně, 73514 Orlová
Členové orgánu
14
Dokumenty v OR
49
Účetní závěrky
22
Datová schránka
v4wrq77
Kontakt a rejstřík
- Telefon
- Firmy.cz
- Profil na Firmy.cz
- Živéfirmy.cz
- —
- Webové stránky SVJ
- orlovan.cz
Zdroj: Firmy.cz
- Datová schránka
- v4wrq77 (PO)
- Obchodní rejstřík
- Úplný výpis (Justice.cz)
- Platný výpis PDF
- Stáhnout platný výpis
- Úplný výpis PDF
- Stáhnout úplný výpis
- Sbírka listin
- 49 dokumentů
Statutární orgán
- Typ
- předseda
- Počet členů
- 14
- Způsob jednání
- Jednání: Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a další člen představenstva.
- Poslední změna v OR
- 4.5.2025
- Zápis do OR
- 1.12.2004
- Datum vzniku
- 1.12.2004
Účetní závěrky
| Rok | Obsahuje | Vloženo | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2024 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2023 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2022 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2021 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2020 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2019 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2018 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2017 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2016 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2015 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2014 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2013 | Rozvaha · Výsledovka · Účetní závěrka a výroční zpráva | — | |
| 2012 | Rozvaha · Výsledovka · Účetní závěrka a výroční zpráva | — | |
| 2008 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | |
| 2007 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| 2006 | Rozvaha · Výsledovka | — | |
| — | Rozvaha · Výsledovka | — |
Členové statutárního orgánu
| Jméno | Role | Od |
|---|---|---|
Ing. KAMILA JURÁŠKOVÁ | předseda družstva | 24.8.2022 |
PETR SWACZYNA | místopředseda představenstva | 24.8.2022 |
Mgr. PAVLA BJALONČÍKOVÁ | člen představenstva | 24.8.2022 |
Ing. KATEŘINA GLACOVÁ | člen představenstva | 24.8.2022 |
Ing. LENKA HEROKOVÁ | člen představenstva | 24.8.2022 |
IVANA KORNASOVÁ HOLIŠOVÁ | člen představenstva | 24.8.2022 |
IVANA SEDLÁČKOVÁ | člen představenstva | 24.8.2022 |
MILAN ŠVEHLÁK | člen představenstva | 24.8.2022 |
JIŘÍ TOMAN | člen představenstva | 4.5.2025 |
ŠÁRKA OPATŘILOVÁ | předseda kontrolní komise | 24.8.2022 |
PAVEL NEDĚLA | místopředseda kontrolní komise | 24.8.2022 |
RADIM BABIARČÍK | člen kontrolní komise | 24.8.2022 |
Bc. VIERA MOJOVÁ | člen kontrolní komise | 24.8.2022 |
VĚRA RAŠKOVÁ | člen kontrolní komise | 24.8.2022 |
Adresa a identifikace
- Spravovaný dům
- Energetiků 640, Lutyně, 73514 Orlová
- Adresa (RÚIAN)
- Energetiků 640, Lutyně, 73514 Orlová
- RÚIAN ID
- 26143399
- Právní forma
- Družstvo
- Rejstříkový soud
- —
- Souřadnice
- 49.874188, 18.426903
Data z pipeline 11.7.2026 · parser 2.4.0 · zdroje Justice.cz, RÚIAN, Datové schránky
