Domy v Česku

  1. 1. Prodej domu, 330 m², Praha 9 – Kyje — 7 950 000 Kč
  2. 2. Prodej domu, 231 m², Popovice – Popovičky — 7 950 000 Kč
  3. 3. Prodej domu, 177 m² – Písková Lhota, Polabská
  4. 4. Prodej domu, 165 m², Hostomice — 1 980 000 Kč
  5. 5. Prodej rodinného domu po kompletní rekonstrukci v kosticich – Kostice — 10 990 000 Kč
  6. 6. Prodej domu, 222 m², Mladá Vožice — 3 998 000 Kč
  7. 7. Prodej rodinného domu, 148 m², Teplá — 2 533 000 Kč
  8. 8. Prodej domu, 267 m², Proseč — 9 498 000 Kč
  9. 9. Prodej domu, 160 m², Svinařov
  10. 10. Prodej novostavby RD s garáží Březí u Mikulova — 8 879 000 Kč
  11. 11. Prodej chalupy na polosamotě s pozemkem 25 612 m² – Háje u Lesné, okres Tachov — 8 399 900 Kč
  12. 12. Prodej domu, 260 m², Krupka — 10 900 000 Kč
  13. 13. Prodej domu, 97 m², Kozmice — 9 999 000 Kč
  14. 14. Prodej domu, 107 m², Praha 9 – Koloděje — 10 250 000 Kč
  15. 15. Prodej domu, 90 m², Hulín — 4 400 000 Kč
  16. 16. Prodej domu, 70 m², Krnsko — 1 890 000 Kč
  17. 17. Prodej chalupy, 148 m², Teplá — 2 533 000 Kč
  18. 18. Prodej domu, 53 m², Kladno — 6 899 000 Kč
  19. 19. Prodej domu, 145 m², Dětkovice — 4 994 955 Kč
  20. 20. Prodej domu, 168 m², Beroun — 11 990 000 Kč
  21. 21. Prodej domu, 80 m², Velké Opatovice — 2 650 000 Kč
  22. 22. Prodej domu, 420 m², Velké Opatovice — 7 780 000 Kč
  23. 23. Prodej rodinného domu, 129 m², Lestkov — 3 900 000 Kč
  24. 24. Prodej domu, 185 m², Boršov nad Vltavou — 7 780 000 Kč
  25. 25. Prodej domu, 250 m², Kasejovice
  26. 26. Prodej domu, 73 m², Zásmuky — 2 990 000 Kč
  27. 27. Prodej, rodinný dům, Masojedy, Kolínsko — 13 185 000 Kč
  28. 28. Prodej domu, 200 m², Hořesedly — 3 300 000 Kč
  29. 29. Prodej domu, 177 m², Chudčice — 11 190 000 Kč
  30. 30. Prodej domu, 94 m², Hlízov — 7 990 000 Kč
  31. 31. Prodej domu, 178 m², Tatce — 11 490 000 Kč
  32. 32. Prodej domu, 156 m², Unhošť — 11 990 000 Kč
  33. 33. Prodej domu, 95 m², Kolín — 5 830 000 Kč
  34. 34. Prodej domu, 442 m², Vyskytná nad Jihlavou
  35. 35. Prodej domu, 268 m², Praha 5 – Košíře — 28 000 000 Kč
  36. 36. Prodej domu, 52 m², Cheb — 4 990 000 Kč
  37. 37. Prodej domu, 286 m², Ondřejov — 13 499 000 Kč
  38. 38. Prodej domu 170 m², Hrob — 3 990 000 Kč
  39. 39. Prodej domu, 412 m², Doksy — 11 490 000 Kč
  40. 40. Prodej domu, 233 m², Praha 5 – Lochkov — 16 900 000 Kč
  41. 41. Prodej, rodinný dům, Dubnice — 8 550 000 Kč
  42. 42. Prodej domu, 765 m², Březová – Oleško – Březová-Oleško, Březová, Hlavní — 25 000 000 Kč
  43. 43. Prodej domu, 152 m², Sokolov — 6 800 000 Kč
  44. 44. Prodej domu, 80 m², Velim — 4 400 000 Kč
  45. 45. Prodej domu, 167 m², Šumice — 16 990 000 Kč
  46. 46. Prodej domu, 144 m², Chýně — 18 990 000 Kč
  47. 47. Prodej, rodinný dům, Česká Lípa, ul. Partyzánská — 5 700 000 Kč
  48. 48. Prodej domu, 440 m², Vyskytná nad Jihlavou

Domy v Česku· 0

Načítám inzeráty…