2+kk apartments · for sale · in Prague
1. Prodej · byt · 2+kk · Praha · Praha — 9 198 700 Kč
2. Prodej · byt · 2+kk · Praha · Praha — 9 257 010 Kč
3. Prodej · byt · 2+kk · Praha · Praha — 7 336 230 Kč
4. Prodej · byt · 2+kk · Praha · Praha — 6 873 600 Kč
5. Prodej · byt · 2+kk · Praha · Praha — 9 499 770 Kč
6. L1fe.cz · 1.07.07 · 2+kk – Praha — 9 008 300 Kč
7. L1fe.cz · 1.07.06 · 2+kk – Praha — 9 024 960 Kč
8. L1fe.cz · 1.07.03 · 2+kk – Praha — 9 093 980 Kč
9. L1fe.cz · 1.07.02 · 2+kk – Praha — 7 271 730 Kč
10. L1fe.cz · 1.07.01 · 2+kk – Praha — 6 741 760 Kč
11. L1fe.cz · 1.06.06 · 2+kk – Praha — 9 279 620 Kč
12. L1fe.cz · 1.06.03 · 2+kk – Praha — 9 366 490 Kč
13. L1fe.cz · 1.06.02 · 2+kk – Praha — 7 200 780 Kč
14. L1fe.cz · 1.05.07 · 2+kk – Praha — 8 834 560 Kč
15. L1fe.cz · 1.05.06 · 2+kk – Praha — 8 851 220 Kč
16. L1fe.cz · 1.05.03 · 2+kk – Praha — 8 901 200 Kč
17. L1fe.cz · 1.05.02 · 2+kk – Praha — 6 873 300 Kč
18. L1fe.cz · 1.04.02 · 2+kk – Praha — 6 822 900 Kč
19. L1fe.cz · 1.03.07 · 2+kk – Praha — 9 030 910 Kč
20. L1fe.cz · 1.03.03 · 2+kk – Praha — 9 085 650 Kč
21. L1fe.cz · 1.02.07 · 2+kk – Praha — 8 652 490 Kč
22. L1fe.cz · 1.02.03 · 2+kk – Praha — 8 707 230 Kč
23. Rezidence Úvaly · 3 · 2+kk — 6 561 705 Kč
24. Rezidence Krč · 1 · 2+kk – Praha, Krč — 595 276 Kč
25. Seed kolbengate.cz · B.7.B.07 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
26. Seed kolbengate.cz · B.6.B.05 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
27. Seed kolbengate.cz · B.6.B.04 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
28. Seed kolbengate.cz · B.6.B.02 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
29. Seed kolbengate.cz · B.6.B.01 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
30. Seed kolbengate.cz · B.4.B.12 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
31. Seed kolbengate.cz · B.4.B.05 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
32. Seed kolbengate.cz · B.4.B.04 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
33. Seed kolbengate.cz · B.4.B.02 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
34. Seed kolbengate.cz · B.4.B.01 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
35. Seed kolbengate.cz · B.3.B.12 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
36. Seed kolbengate.cz · B.3.B.05 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
37. Seed kolbengate.cz · B.3.B.04 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
38. Seed kolbengate.cz · B.3.B.02 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
39. Seed kolbengate.cz · B.3.B.01 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
40. Seed kolbengate.cz · B.2.B.12 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
41. Seed kolbengate.cz · B.2.B.05 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
42. Seed kolbengate.cz · B.2.B.04 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
43. Seed kolbengate.cz · B.2.B.02 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
44. Seed kolbengate.cz · B.2.B.01 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
45. Seed kolbengate.cz · B.1.B.11 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
46. Seed kolbengate.cz · B.1.B.05 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
47. Seed kolbengate.cz · B.1.B.04 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
48. Seed kolbengate.cz · B.1.B.02 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
Stránka 23 z 86 (4120 nabídek)
Předchozí stránka
Stránka 21
Stránka 22
Stránka 23
Stránka 24
Stránka 25
Další stránka
🇬🇧
en
Sale
Rent
Sale
Rent
2+kk apartments · for sale · in Prague
Apartments
Houses
Land
Commercial
Parking
Auctions
All
Apartments
Houses
Land
Commercial
Parking
Auctions
Filters
2+kk apartments · for sale · in Prague
Sort
Newest
Oldest
Cheapest
Most expensive
Cheapest per m²
Most expensive per m²
Random
Sort
Newest
Oldest
Cheapest
Most expensive
Cheapest per m²
Most expensive per m²
Random
Načítám inzeráty…
Nic neuletí
🇬🇧
en
en
info@realt.cz
Real estate listings monitor
Properties Czechia
/
For sale
/
Apartments
/
2+kk
/
Prague
Properties
2+kk apartments · for sale · in Prague – current listings | REALT (str. 23)