DružstvoIČO 26832925📍 Český Těšín
Bytové družstvo Dynamik
Polní 1852/49, 737 01 Český Těšín
Členové orgánu
3
Dokumenty v OR
28
Účetní závěrky
15
Datová schránka
hi7tmvz
Upozornění
- Adresa se nepodařilo ověřit v RÚIAN
Kontakt a rejstřík
- Telefon
- —
- Datová schránka
- hi7tmvz (PO)
- Dokumenty
- 28
Statutární orgán
- Typ
- předseda
- Počet členů
- 3
- Způsob jednání
- Jednání: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech týkajících se družstva. Jménem představenstva jedná předseda představenstva. V době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jedná jménem představenstva místopředseda nebo jiný člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo jeho předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva družstva.
- Poslední změna
- 1.1.2022
- Zápis
- 27.4.2004
- Datum vzniku
- 27.4.2004
Účetní závěrky
| Rok | Obsahuje | Vloženo | Dokument |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rozvaha · Výsledovka | — | Rozvaha + Výsledovka |
| 2024 | Rozvaha · Výsledovka | — | Rozvaha + Výsledovka |
| 2023 | Rozvaha · Výsledovka | — | Rozvaha + Výsledovka |
| 2022 | Rozvaha · Výsledovka | — | Rozvaha + Výsledovka |
| 2021 | Rozvaha · Výsledovka | — | Rozvaha + Výsledovka |
| 2020 | Rozvaha · Výsledovka | — | Rozvaha + Výsledovka |
| 2019 | Rozvaha · Výsledovka | — | Rozvaha + Výsledovka |
| 2018 | Rozvaha · Výsledovka | — | Rozvaha + Výsledovka |
| 2017 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | Účetní závěrka vč. přílohy |
| 2016 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | Účetní závěrka vč. přílohy |
| 2015 | Účetní závěrka vč. přílohy | — | Účetní závěrka vč. přílohy |
| 2014 | Rozvaha · Výsledovka · Příloha | — | RozvahaVýsledovkaPříloha |
| 2004 | Rozvaha · Výsledovka | — | Rozvaha + Výsledovka |
Členové statutárního orgánu
| Jméno | Role | Od |
|---|---|---|
MILAN DRAPA, DiS | předseda představenstva | 1.1.2022 |
Bc. DANA STEHLÍKOVÁ | místopředseda představenstva | 1.1.2022 |
MIROSLAV DUNČO | místopředseda představenstva | 1.1.2022 |
Adresa a identifikace
- Spravovaný dům
- Polní 1852/49, 737 01 Český Těšín
- Adresa domu
- Polní 1852/49, 737 01 Český Těšín
- Právní forma
- Družstvo
- Soud
- —
- Souřadnice
- —
