1 297 nemovitostí v Praze

  1. 1. NOVOSTAVBA 3 BYTOVÝCH DOMŮ, HLOUBĚTÍN – Praha, Hloubětín — 5 646 400 Kč
  2. 2. Byt Prodej 3 kk praha a54 — 5 611 700 Kč
  3. 3. Byt Prodej 3 kk praha a23 — 5 509 099 Kč
  4. 4. Byt Prodej 3 kk praha a34 — 5 583 900 Kč
  5. 5. Byt Prodej 3 kk praha b63 — 6 624 099 Kč
  6. 6. Byt Prodej 3 kk praha a24 — 5 543 249 Kč
  7. 7. Byt Prodej 3 kk praha b23 — 6 967 699 Kč
  8. 8. Byt Prodej 3 kk praha a64 — 5 716 398 Kč
  9. 9. Byt Prodej 3 kk praha b33 — 6 456 599 Kč
  10. 10. Byt Prodej 3 kk praha a82 — 7 170 200 Kč
  11. 11. Byt Prodej 3 kk praha b53 — 7 157 699 Kč
  12. 12. Byt Prodej 3 kk praha b43 — 6 670 450 Kč
  13. 13. Byt Prodej 3 kk praha b71 — 7 402 199 Kč
  14. 14. Byt Prodej 3 kk praha b24 — 6 269 800 Kč
  15. 15. Byt Prodej 3 kk praha a72 — 8 139 000 Kč
  16. 16. Byt Prodej 3 kk praha 14 c12 — 6 923 000 Kč
  17. 17. Prodej bytu 3+kk 103 m² – Praha, Karlín, Za Karlínským přístavem — 24 600 000 Kč
  18. 18. Prodej bytu 3+kk 83 m² – Praha, Letňany, Nepomuckých — 12 190 000 Kč
  19. 19. Pronájem bytu 3+kk v srdci Žižkova – Praha, Vítkov — 49 000 Kč
  20. 20. Pronájem bytu 3+kk s výhledem na Prahu, Troja/Bohnice – Praha, Troja — 25 000 Kč
  21. 21. Pronájem bytu 3+kk s výhledem na nám. Jiřího z Poděbrad – Praha, Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad — 64 800 Kč
  22. 22. Pronájem bytu 3+kk na Vinohradech – Praha, Vinohrady — 62 000 Kč
  23. 23. Prodej domu – unikátní prvorepubliková vila 8+3+kk z roku 1928 – Praha, Vinohrady
  24. 24. Prodej bytu 3+kk, 70 m² – Praha, Žižkov, Na Viktorce — 11 490 000 Kč
  25. 25. Prodej bytu 3+kk, 92 m² – Praha, Bohnice, V Zámcích — 13 450 000 Kč
  26. 26. Prodej bytu 3+kk, 93 m² – Praha, Vinohrady, Krkonošská — 7 900 000 Kč
  27. 27. Prodej bytu 3+kk, 69 m² – Praha, Letňany, Letovská — 8 850 000 Kč
  28. 28. Prodej bytu 3+kk, 74 m² – Praha, Bohnice — 8 300 000 Kč
  29. 29. Prodej bytu 3+kk, 73 m² – Praha, Strašnice, Na výsluní — 8 990 000 Kč
  30. 30. Prodej bytu 3+kk, 74 m² – Praha, Březiněves, Nad hřištěm — 7 790 000 Kč
  31. 31. Pod Harfou, Vysočany – Praha 9 | Prodej, Byt 3+kk, 75 m² — 12 450 000 Kč
  32. 32. Korunní, Vinohrady – Praha 10 | Prodej, Byt 3+kk, 115 m² — 25 500 000 Kč
  33. 33. Roháčova, Žižkov – Praha 3 | Prodej, Byt 3+kk, 90 m² — 15 450 000 Kč
  34. 34. Jirsíkova, Karlín – Praha 8 | Prodej, Byt 3+kk, 82 m² — 14 889 000 Kč
  35. 35. Domažlická, Žižkov – Praha 3 | Prodej, Byt 3+kk, 85 m² — 11 990 000 Kč
  36. 36. Korunní, Vinohrady – Praha 3 | Prodej, Byt 3+kk, 87 m² — 15 990 000 Kč
  37. 37. Římská, Vinohrady – Praha 2 | Prodej, Byt 3+kk, 101 m² — 29 500 000 Kč
  38. 38. Saarinenova, Hloubětín – Praha 9 | Prodej, Byt 3+kk, 81 m² — 13 290 000 Kč
  39. 39. K Náhonu, Hloubětín – Praha 9 | Pronájem, Byt 3+kk, 110 m² — 37 000 Kč
  40. 40. Náměstí Jiřího z Poděbrad, Vinohrady – Praha 3 | Pronájem, Byt 3+kk, 92 m² — 63 877 Kč
  41. 41. Laubova, Vinohrady – Praha 3 | Pronájem, Byt 3+kk, 97 m² — 62 597 Kč
  42. 42. Mezitraťová, Hrdlořezy – Praha 9 | Pronájem, Byt 3+kk, 140 m²
  43. 43. Varšavská, Vinohrady – Praha 2 | Pronájem, Byt 3+kk, 79 m² — 45 000 Kč
  44. 44. Pronájem zařízeného bytu 3+kk (80 m²) s balkonem a garážovým stáním – Praha – Prosek — 28 900 Kč
  45. 45. Nájemní rezidenční bydlení ve vile — Praha 3 – Strašnice u metra Skalka — 30 000 Kč
  46. 46. Rodinný dům 3+kk, 87 m² s pozemkem 225 m², Praha – Dolní Chabry — 13 450 000 Kč
  47. 47. Světlý mezonet 3+kk v srdci Vinohrad – Praha, Vinohrady, Moravská — 21 776 800 Kč
  48. 48. Prémiové 3+kk na Prodej. Balkon – Praha, Hloubětín, Waltariho — 13 500 000 Kč
REALT — byty Praha
Hlídací Sokol stěhovavý
cs

1 297 nemovitostí v Praze

Kč/m²

Načítám inzeráty…
1 297 nemovitostí v Praze | REALT (str. 19)