122 bytů 2+kk v okres Kladno na prodej za Ø 127 123 Kč/m²

  1. 1. BEMETT Kročehlavy · DUM – A1 · byt 55 · 2+kk · 62 m² – Kladno, Kročehlavy — 7 218 222 Kč
  2. 2. BEMETT Kročehlavy · DUM – A1 · byt 54 · 2+kk · 43 m² – Kladno, Kročehlavy — 5 478 574 Kč
  3. 3. Prodej bytu 2+kk Vikova ul. Slaný — 4 300 000 Kč
  4. 4. Prodej bytu 2+kk, 49 m² Kladno, Huťská ( — 5 332 489 Kč
  5. 5. Prodej bytu 2+kk, 61 m² Kladno, Huťská ( — 6 580 637 Kč
  6. 6. YIT · 1 – 10WNSBH · B1 207 · 2kk – Kladno, Ke stadionu 50 B1 — 8 150 478 Kč
  7. 7. YIT · VANAJA · G1 703 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 575 680 Kč
  8. 8. YIT · VANAJA · G2 703 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 566 720 Kč
  9. 9. YIT · VANAJA · G1 602 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 560 000 Kč
  10. 10. YIT · VANAJA · G1 402 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 520 800 Kč
  11. 11. YIT · VANAJA · G1 502 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 481 600 Kč
  12. 12. YIT · VANAJA · G2 603 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 473 760 Kč
  13. 13. YIT · VANAJA · G1 604 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 436 800 Kč
  14. 14. YIT · VANAJA · G2 503 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 432 320 Kč
  15. 15. YIT · VANAJA · G1 304 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 431 200 Kč
  16. 16. YIT · VANAJA · G1 504 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 423 360 Kč
  17. 17. YIT · VANAJA · G1 404 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 418 880 Kč
  18. 18. YIT · VANAJA · G1 302 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 404 320 Kč
  19. 19. YIT · VANAJA · G2 403 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 390 880 Kč
  20. 20. YIT · VANAJA · G2 704 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 355 040 Kč
  21. 21. YIT · VANAJA · G2 303 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 339 360 Kč
  22. 22. YIT · VANAJA · G1 305 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 331 520 Kč
  23. 23. YIT · VANAJA · G2 302 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 327 040 Kč
  24. 24. YIT · VANAJA · G2 602 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 291 200 Kč
  25. 25. YIT · VANAJA · G1 704 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 282 240 Kč
  26. 26. YIT · VANAJA · G2 201 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 260 960 Kč
  27. 27. YIT · VANAJA · G2 502 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 254 240 Kč
  28. 28. YIT · VANAJA · G1 204 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 252 000 Kč
  29. 29. YIT · VANAJA · G2 504 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 235 200 Kč
  30. 30. YIT · VANAJA · G1 405 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 228 480 Kč
  31. 31. YIT · VANAJA · G1 202 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 219 520 Kč
  32. 32. YIT · VANAJA · G2 402 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 218 400 Kč
  33. 33. YIT · VANAJA · G2 604 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 215 040 Kč
  34. 34. YIT · VANAJA · G2 702 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 203 840 Kč
  35. 35. YIT · VANAJA · G1 505 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 201 600 Kč
  36. 36. YIT · VANAJA · G1 605 · 2kk – Kladno, Unhšťská G1 — 7 192 640 Kč
  37. 37. YIT · VANAJA · G2 404 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 141 120 Kč
  38. 38. YIT · VANAJA · G2 304 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 097 440 Kč
  39. 39. YIT · VANAJA · G2 202 · 2kk – Unhošť, Kladno, Unhošťská G2 — 7 043 680 Kč
  40. 40. Prodej bytu 2+kk 52 m² s lodžií 12 m² a parkováním, Kladno — 7 512 000 Kč
  41. 41. Prodej bytu 2+kk 55 m² s balkonem a parkováním, Kladno — 7 429 500 Kč
  42. 42. Prodej, byty 2+kk, 60 m² – Kladno — 5 590 000 Kč
  43. 43. Prodej, byty 2+kk, 54 m² – Kladno — 6 967 875 Kč
  44. 44. Prodej, byty 2+kk, 121 m² – Kladno — 8 990 000 Kč
  45. 45. Prodej bytu 2+kk, 40 m² – Kladno, Kročehlavy, Americká — 5 880 000 Kč
  46. 46. Prodej bytu 2+kk, 70 m² – Kladno, Švermov, Svojsíkova — 5 880 000 Kč
  47. 47. Prodej bytu 2+kk v osobním vlastnictví 47 m², Kladno — 5 390 000 Kč
  48. 48. Prodej bytu 2+kk v osobním vlastnictví 51 m², Kladno

122 bytů 2+kk v okres Kladno na prodej za Ø 127 123 Kč/m²

Hlídací Sokol stěhovavý
Načítám inzeráty…