8 358 bytů 2+kk v Česku na prodej za Ø 144 602 Kč/m²

  1. 1. Ovenecká, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 57 m² — 11 730 000 Kč
  2. 2. Ovenecká, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 55 m² — 11 392 500 Kč
  3. 3. Máchova, Vinohrady – Praha 2 | Prodej, Byt 2+kk, 46 m² – Machová, Máchova — 9 282 000 Kč
  4. 4. Tusarova, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 54 m² — 10 600 000 Kč
  5. 5. Máchova, Vinohrady – Praha 2 | Prodej, Byt 2+kk, 40 m² – Machová, Máchova — 6 036 980 Kč
  6. 6. U Michelského mlýna, Michle – Praha 4 | Prodej, Byt 2+kk, 100 m² — 10 300 000 Kč
  7. 7. Tusarova, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 54 m² — 11 450 000 Kč
  8. 8. U Michelského mlýna, Michle – Praha 4 | Prodej, Byt 2+kk, 70 m² — 9 975 000 Kč
  9. 9. Safírová, Radotín – Praha 5 | Prodej, Byt 2+kk, 73 m² — 13 000 000 Kč
  10. 10. Biskupcova, Žižkov – Praha 3 | Prodej, Byt 2+kk, 71 m² — 12 390 000 Kč
  11. 11. Karlovarský kraj, Boží Dar | Prodej, Byt 2+kk, 64 m² — 11 468 800 Kč
  12. 12. Strašnice – Praha 3 | Prodej, Byt 2+kk, 57 m² — 7 980 000 Kč
  13. 13. U Michelského mlýna, Michle – Praha 4 | Prodej, Byt 2+kk, 112 m² — 12 845 000 Kč
  14. 14. Karlovarský kraj, Boží Dar | Prodej, Byt 2+kk, 48 m² — 8 601 600 Kč
  15. 15. Ovenecká, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 63 m² — 13 620 000 Kč
  16. 16. Plzeňská, Košíře – Praha 5 | Prodej, Byt 2+kk, 52 m² — 8 900 000 Kč
  17. 17. Ke Dvoru, Vokovice – Praha 6 | Prodej, Byt 2+kk, 126 m² — 24 700 000 Kč
  18. 18. Ovenecká, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 47 m² — 7 870 000 Kč
  19. 19. U Michelského mlýna, Michle – Praha 4 | Prodej, Byt 2+kk, 87 m² — 12 300 000 Kč
  20. 20. Beroun | Prodej, Byt 2+kk, 59 m² — 4 109 200 Kč
  21. 21. Ovenecká, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 62 m² — 14 700 000 Kč
  22. 22. Tusarova, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 62 m² — 11 770 000 Kč
  23. 23. U Michelského mlýna, Michle – Praha 4 | Prodej, Byt 2+kk, 81 m² — 13 265 000 Kč
  24. 24. Na Karmeli, Mladá Boleslav – Mladá Boleslav | Prodej, Byt 2+kk, 64 m² — 7 505 300 Kč
  25. 25. Svobody, Třeboň | Prodej, Byt 2+kk, 76 m² — 7 678 816 Kč
  26. 26. Vršovice – Praha 10 | Prodej, Byt 2+kk, 72 m² — 12 165 600 Kč
  27. 27. Ostrčilova, Moravská Ostrava – Ostrava – město | Prodej, Byt 2+kk, 79 m² — 9 930 000 Kč
  28. 28. Ostrčilova, Moravská Ostrava – Ostrava – město | Prodej, Byt 2+kk, 79 m² — 9 610 000 Kč
  29. 29. Ovenecká, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 44 m² — 9 586 500 Kč
  30. 30. Svornosti, Smíchov – Praha 5 | Prodej, Byt 2+kk, 78 m² — 11 735 100 Kč
  31. 31. Tusarova, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 73 m² — 13 490 000 Kč
  32. 32. Ovenecká, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 60 m² — 12 580 000 Kč
  33. 33. Svobody, Třeboň | Prodej, Byt 2+kk, 90 m² — 8 445 422 Kč
  34. 34. Ostrčilova, Moravská Ostrava – Ostrava – město | Prodej, Byt 2+kk, 79 m² — 8 670 000 Kč
  35. 35. Svobody, Třeboň | Prodej, Byt 2+kk, 66 m² — 7 058 583 Kč
  36. 36. Karlovarský kraj, Boží Dar | Prodej, Byt 2+kk, 98 m² — 17 561 600 Kč
  37. 37. Hornoměcholupská, Hostivař – Praha 10 | Prodej, Byt 2+kk, 70 m² — 10 000 000 Kč
  38. 38. Svobody, Třeboň | Prodej, Byt 2+kk, 76 m² — 7 788 488 Kč
  39. 39. Tusarova, Holešovice – Praha 7 | Prodej, Byt 2+kk, 67 m² — 12 890 000 Kč
  40. 40. Svobody, Třeboň | Prodej, Byt 2+kk, 132 m² — 10 655 147 Kč
  41. 41. Karlovy Vary – Karlovy Vary | Prodej, Byt 2+kk, 99 m² — 7 995 000 Kč
  42. 42. Laudonova, Štěrboholy – Praha 10 | Prodej, Byt 2+kk, 63 m² — 8 600 000 Kč
  43. 43. Karlovarský kraj, Boží Dar | Prodej, Byt 2+kk, 63 m² — 11 289 600 Kč
  44. 44. Karlovarský kraj, Boží Dar | Prodej, Byt 2+kk, 52 m² — 9 318 400 Kč
  45. 45. Na Hutmance, Jinonice – Praha 5 | Prodej, Byt 2+kk, 52 m² — 10 912 000 Kč
  46. 46. Na Hutmance, Jinonice – Praha 5 | Prodej, Byt 2+kk, 53 m² — 12 432 000 Kč
  47. 47. Svobody, Třeboň | Prodej, Byt 2+kk, 65 m² — 6 618 131 Kč
  48. 48. Ostrčilova, Moravská Ostrava – Ostrava – město | Prodej, Byt 2+kk, 79 m² — 7 620 000 Kč
Dražby

8 358 bytů 2+kk na prodej za Ø 144 602 Kč/m²

Hlídací Sokol stěhovavý
Načítám inzeráty…
8 358 bytů 2+kk v Česku na prodej za Ø 144 602 Kč/m² | REALT (str. 96)