Domy v Česku na prodej
1. Prodej domu, 815 m², Slaný — 17 900 000 Kč
2. Prodej domu, 160 m², Praha 9 – Malešice — 22 175 000 Kč
3. Prodej domu, 171 m², Pozdeň — 8 450 000 Kč
4. Prodej domu, 156 m², Žatec — 5 990 000 Kč
5. Prodej domu, 150 m², Voznice — 10 850 000 Kč
6. Prodej domu, 120 m², Kladky — 2 949 000 Kč
7. Prodej domu, 1200 m² — 2 949 000 Kč
8. Prodej domu, 108 m², Český Brod — 7 770 000 Kč
9. Prodej domu, 90 m², Kaplice — 2 750 000 Kč
10. 444176 Prodej domu 156 m² zatec – Žatec, Bezděkov, Žateckých letců
11. Prodej domu, 150 m², Popice — 9 900 000 Kč
12. Prodej domu, 294 m², Pečky — 9 900 000 Kč
13. Prodej domu, 178 m², Rajhrad — 11 490 000 Kč
14. Prodej domu, 215 m², Praha 5 – Sobín — 13 950 000 Kč
15. Prodej domu, 408 m², Rokytá — 11 950 000 Kč
16. Prodej domu, 250 m², Bojanovice — 13 990 000 Kč
17. Prodej domu, 216 m², Zápy — 14 530 000 Kč
18. Prodej domu, 220 m², Kostelec nad Černými lesy — 9 900 000 Kč
19. Prodej domu, 106 m², Doubravčice — 22 000 000 Kč
20. Prodej domu, 247 m², Praha 4 – Újezd u Průhonic — 22 000 000 Kč
21. Prodej domu, 218 m², Dolní Loučky — 2 100 000 Kč
22. Prodej domu, 177 m², Černošín — 2 100 000 Kč
23. Prodej domu, 169 m², Český Krumlov — 13 990 000 Kč
24. Prodej domu, 205 m², Jesenice — 26 500 000 Kč
25. Prodej domu, 330 m², Praha 9 – Klánovice — 28 400 000 Kč
26. Prodej domu, 80 m², Toušice — 3 400 000 Kč
27. Prodej domu, 164 m² – Františkovy Lázně, Horní Lomany, Budovatelská — 10 950 000 Kč
28. Prodej domu, 600 m² – Mariánské Lázně, Úšovice, Anglická — 24 900 000 Kč
29. Prodej domu, 147 m², Vejprnice — 6 300 000 Kč
30. Prodej domu, 89 m², Lomnice nad Popelkou — 6 300 000 Kč
31. Prodej domu, 209 m², Velké Svatoňovice — 6 300 000 Kč
32. Prodej domu, 394 m², Bavorov — 6 300 000 Kč
33. Prodej domu, 145 m², Košťany — 5 490 000 Kč
34. Prodej domu, 350 m², Veselí nad Lužnicí — 8 990 000 Kč
35. Prodej domu, 200 m², Velhartice — 3 490 000 Kč
36. Prodej domu, 300 m², Valle d'Aosta — 11 000 000 Kč
37. Prodej domu, 125 m², Dolní Věstonice — 7 990 000 Kč
38. Prodej domu, 93 m², Kdyně — 3 500 000 Kč
39. Prodej domu, 321 m², Svitavy — 9 900 000 Kč
40. Prodej domu, 209 m², Praha 4 – Braník — 31 744 000 Kč
41. Prodej domu, 260 m², Choteč — 32 500 000 Kč
42. Prodej domu, 172 m² – Františkovy Lázně, Horní Lomany, Budovatelská — 6 200 000 Kč
43. Prodej domu, 110 m², Všechlapy — 6 200 000 Kč
44. Prodej domu, 111 m², Tuřice — 10 990 000 Kč
45. Prodej domu, 1200 m², Aš
46. Prodej domu, 135 m², Dolní Podluží — 2 690 000 Kč
47. Prodej domu, 137 m², Úsilné — 4 200 000 Kč
48. Prodej domu, 142 m², Srubec — 13 390 000 Kč
Stránka 35 z 405 (19431 nabídek)
Předchozí stránka
Stránka 33
Stránka 34
Stránka 35
Stránka 36
Stránka 37
Další stránka
Vše
Prodej
Pronájem
Vše
Byty
Domy
Pozemky
Komerční
Parkování
Filtry
Domy v Česku na prodej
· 0
Aktuální nabídka domů na prodej v Česku.
Řazení
Nejnovější
Nejstarší
Nejlevnější
Nejdražší
Nejlevnější na m²
Nejdražší na m²
Načítám inzeráty…
🇨🇿
cs
cs
info@realt.cz
Monitor realitných nabídek
Nemovitosti v Česku
/
Prodej
/
Domy
🇨🇿
cs
cs
Nemovitosti