Stavební pozemky v Česku na prodej

  1. 1. Prodej pozemku, 127,3 m², Rybniště — 1 350 000 Kč
  2. 2. Prodej pozemku, 149,2 m², Lnáře — 1 036 940 Kč
  3. 3. Prodej pozemku, 30,04 m², Kaplice — 2 750 000 Kč
  4. 4. Prodej pozemku, 712 m², Choťovice – Chotoviny — 2 950 000 Kč
  5. 5. Prodej pozemku, 15,00 m², Kuks — 2 850 000 Kč
  6. 6. Prodej pozemku, 985 m², Hořesedly — 990 000 Kč
  7. 7. Prodej pozemku, 187,5 m², Přehýšov — 2 780 000 Kč
  8. 8. Prodej pozemku, 241,2 m², Novosedly — 5 700 000 Kč
  9. 9. Prodej pozemku, 48,47 m², Podsedice — 2 990 000 Kč
  10. 10. Zastavitelné pozemky o výměře 4 855 m², Praha – Pitkovice/Uhříněves — 29 979 625 Kč
  11. 11. Prodej pozemku, 150,1 m², Hostěradice — 3 100 000 Kč
  12. 12. Prodej pozemku, 911 m², Týnec nad Labem — 2 915 000 Kč
  13. 13. Prodej pozemku, 129,6 m², Horoměřice — 19 375 200 Kč
  14. 14. Prodej pozemku, 187,7 m², Kluky — 2 440 000 Kč
  15. 15. Prodej pozemku, 502 m², Vilémov — 450 000 Kč
  16. 16. Prodej pozemku, 849 m², Terezín — 2 295 000 Kč
  17. 17. Prodej pozemku, 108,7 m², Bernartice — 2 282 700 Kč
  18. 18. Prodej pozemku, 1070 m², Přívětice — 1 590 000 Kč
  19. 19. Prodej pozemku, 656 m², Slaný — 2 780 000 Kč
  20. 20. Prodej pozemku, 823 m², Lovečkovice — 890 000 Kč
  21. 21. Prodej stavebního pozemku – Fryšták, Dolní Ves — 4 165 000 Kč
  22. 22. Prodej pozemku, 870 m², Bernartice — 1 914 000 Kč
  23. 23. Prodej pozemku, 112,4 m², Třebušín — 2 135 000 Kč
  24. 24. Prodej stavebního pozemku Vrbovec — 2 440 000 Kč
  25. 25. Prodej pozemku, 849 m², Libodřice — 2 716 800 Kč
  26. 26. Prodej pozemku, 170,4 m², Lysá nad Labem — 6 900 000 Kč
  27. 27. Prodej pozemku, 138,1 m², Rataje nad Sázavou — 1 519 100 Kč
  28. 28. Prodej stavebního pozemku Lichnov – Machová — 4 999 000 Kč
  29. 29. Prodej pozemku, 138,3 m², Ústí nad Labem — 1 700 000 Kč
  30. 30. Prodej stavebního pozemku Lichnov — 3 062 400 Kč
  31. 31. Prodej pozemku, 970 m², Litoměřice — 6 800 000 Kč
  32. 32. Prodej stavebního pozemku Vrbátky, Dubany — 3 390 000 Kč
  33. 33. Prodej pozemku, 118,7 m², Pavlíkov — 1 650 000 Kč
  34. 34. Prodej pozemku, 100,1 m², Suchdol nad Lužnicí — 2 490 000 Kč
  35. 35. Prodej pozemku, 982 m², Staré Křečany — 750 000 Kč
  36. 36. Prodej pozemku, 167,7 m², Chýstovice — 2 300 000 Kč
  37. 37. Prodej pozemku, 164,3 m² – Panenské Břežany, U obory — 9 900 000 Kč
  38. 38. Prodej pozemku, 312 m², Činěves — 1 072 600 Kč
  39. 39. Prodej pozemku, 136,1 m², Vitice — 1 987 060 Kč
  40. 40. Prodej pozemku, 645 m², Arnoltice — 690 000 Kč
  41. 41. Prodej pozemku, 116,9 m², Damníkov — 1 858 000 Kč
  42. 42. Prodej pozemku, 116,5 m², Damníkov — 1 852 000 Kč
  43. 43. Prodej pozemku, 106,9 m², Damníkov — 1 699 000 Kč
  44. 44. Prodej pozemku, 129,5 m², Vykáň — 6 500 000 Kč
  45. 45. Prodej pozemku, 822 m², Mšec — 2 137 200 Kč
  46. 46. Prodej pozemku, 25,01 m², Čerňovice – Černovice — 2 400 000 Kč
  47. 47. Prodej pozemku, 106,3 m², Damníkov — 1 691 000 Kč
  48. 48. Prodej pozemku, 25,12 m², Rabyně — 7 284 800 Kč

Stavební pozemky v Česku na prodej· 0

Načítám inzeráty…