Pozemky v Česku na prodej

  1. 1. Stavební pozemek 102,4 m² Albrechtice – Albrechtice v Jizerských horách — 4 500 000 Kč
  2. 2. Stavební pozemek(119,1 m²) Klimentov, Velká Hleďsebe — 3 334 800 Kč
  3. 3. Prodej pozemku, 600 m², null – Praha, Břevnov — 1 100 000 Kč
  4. 4. Stavební parcela,pro výstavbu domu – Rasošky — 1 560 000 Kč
  5. 5. Prodej pozemku, 1200 m², null – Praha, Břevnov — 2 200 000 Kč
  6. 6. Prodej pozemku, 1170 m², Týnec nad Sázavou — 4 797 000 Kč
  7. 7. Prodej pozemku, 723 m², Praha 9 – Újezd nad Lesy — 12 500 000 Kč
  8. 8. Prodej pozemku, 181,5 m², Blažejovice — 3 993 000 Kč
  9. 9. Prodej pozemku, 18,00 m², Blažejovice — 3 960 000 Kč
  10. 10. Prodej pozemku, 61,21 m², Číčovice — 1 890 000 Kč
  11. 11. Prodej pozemku, 1100 m², Opatov — 2 145 000 Kč
  12. 12. Prodej pozemku, 69,67 m², Čebín — 14 112 000 Kč
  13. 13. Prodej pozemku, 57,76 m², Borová
  14. 14. Soubor pozemků Smrkovec u Hradešic, okres Klatovy, 64,11 m² – Hradešice, Smrkovec — 529 374 Kč
  15. 15. Prodej pozemku, 74,29 m², Borová
  16. 16. Prodej pozemku, 890 m² – Havlíčkův Brod, Šmolovy, Dolík — 4 990 000 Kč
  17. 17. Prodej pozemku, 63,49 m², Račiněves — 12 490 000 Kč
  18. 18. Prodej pozemku, 50,61 m², Václavice — 15 990 000 Kč
  19. 19. Prodej pozemku, 200,4 m², Beroun — 7 900 000 Kč
  20. 20. Prodej pozemku, 56,06 m², Číčovice — 1 681 800 Kč
  21. 21. Prodej pozemku, 122,7 m², Pyšely — 3 649 000 Kč
  22. 22. Prodej pozemku, 82,64 m², Ondřejov — 3 649 000 Kč
  23. 23. Prodej pozemku, 28,26 m², Číhošť — 3 649 000 Kč
  24. 24. Prodej pozemku, 116,1 m² – Přední Výtoň — 8 010 900 Kč
  25. 25. Prodej pozemku, 166,6 m² – Vysoký Újezd — 12 900 000 Kč
  26. 26. Prodej pozemku, 82,64 m², Ondřejov — 9 990 000 Kč
  27. 27. Prodej pozemku, 165,9 m², Želešice — 9 990 000 Kč
  28. 28. Prodej pozemku, 448 m², Říčany — 3 650 000 Kč
  29. 29. Prodej pozemku, 35,12 m², Křelov – Břuchotín – Křelov-Břuchotín, Břuchotín — 3 390 000 Kč
  30. 30. Prodej pozemku, 1000 m², Bitozeves — 2 890 000 Kč
  31. 31. Novostavba bungalovu 4+kk 110 m², pozemek 1 000 m², Dolní Lutyně – od 6,5 mil. Kč, TČ + podlahovka — 6 500 000 Kč
  32. 32. Prodej pozemku, 435 m², Kralupy nad Vltavou — 1 200 000 Kč
  33. 33. Prodej pozemku, 33,62 m², Mělník — 7 900 000 Kč
  34. 34. Prodej pozemku, 56,52 m², null – Praha, Břevnov
  35. 35. Prodej pozemku, 606 m², Benátky — 1 290 000 Kč
  36. 36. Prodej pozemku, 25,27 m², Malšín — 2 525 000 Kč
  37. 37. Prodej pozemku, 123,4 m², Vlkančice — 2 406 300 Kč
  38. 38. Prodej pozemku, 883 m², Třemošná — 1 324 500 Kč
  39. 39. Prodej pozemku, 729 m², Želkovice
  40. 40. Prodej pozemku, 800 m² – Panenské Břežany — 8 500 000 Kč
  41. 41. Prodej pozemku, 78,80 m² – Mladějov
  42. 42. Prodej pozemku, 37,61 m², Moravská Třebová
  43. 43. Prodej pozemku, 901 m², Brno — 990 000 Kč
  44. 44. Prodej pozemku, 815 m², null – Praha, Břevnov, Výstavní — 24 500 000 Kč
  45. 45. Prodej pozemku, 960 m², Praha 5 – Slivenec — 24 000 000 Kč
  46. 46. Prodej pozemku, 739 m², Šatov — 1 190 000 Kč
  47. 47. Prodej pozemku, 204,9 m², Unhošť — 13 037 787 Kč
  48. 48. Prodej pozemku, 921 m², Malšín — 880 000 Kč

Pozemky v Česku na prodej· 0

Načítám inzeráty…