4 750 nemovitostí v Praze na prodej

  1. 1. Prodej bytu 2+kk v osobním vlastnictví, 40 m², Praha 4 – Michle
  2. 2. Prodej bytu 2+kk v osobním vlastnictví, 40 m², Praha 4 – Michle
  3. 3. Vaclavske náměstí 53 – Praha, Nové Město, Václavské náměstí — 1 380 400 Kč
  4. 4. Kancelář center – Praha, Vršovice, Kodaňská — 6 020 820 Kč
  5. 5. Prodej bytové jednotky v řadovém rodinném domě 4+kk 120 m², OV, terasa, zahrada 342 m² – Praha, Vršovice, Přípotoční
  6. 6. Blanická 15 · 102 · nebyt – Praha, Vinohrady, Blanická — 9 446 100 Kč
  7. 7. Blanická 15 · 201 · nebyt – Praha, Vinohrady, Blanická — 8 416 800 Kč
  8. 8. Seed kolbengate.cz · B.9.B.03 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  9. 9. Seed kolbengate.cz · B.9.B.01 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  10. 10. Seed kolbengate.cz · B.8.B.06 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  11. 11. Seed kolbengate.cz · B.7.B.07 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  12. 12. Seed kolbengate.cz · B.7.B.05 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  13. 13. Seed kolbengate.cz · B.7.B.03 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  14. 14. Seed kolbengate.cz · B.7.B.01 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  15. 15. Seed kolbengate.cz · B.6.B.07 · 3+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  16. 16. Seed kolbengate.cz · B.6.B.05 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  17. 17. Seed kolbengate.cz · B.6.B.04 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  18. 18. Seed kolbengate.cz · B.6.B.03 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  19. 19. Seed kolbengate.cz · B.6.B.02 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  20. 20. Seed kolbengate.cz · B.6.B.01 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  21. 21. Seed kolbengate.cz · B.4.B.12 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  22. 22. Seed kolbengate.cz · B.4.B.11 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  23. 23. Seed kolbengate.cz · B.4.B.10 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  24. 24. Seed kolbengate.cz · B.4.B.09 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  25. 25. Seed kolbengate.cz · B.4.B.08 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  26. 26. Seed kolbengate.cz · B.4.B.07 · 3+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  27. 27. Seed kolbengate.cz · B.4.B.05 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  28. 28. Seed kolbengate.cz · B.4.B.04 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  29. 29. Seed kolbengate.cz · B.4.B.02 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  30. 30. Seed kolbengate.cz · B.4.B.01 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  31. 31. Seed kolbengate.cz · B.3.B.12 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  32. 32. Seed kolbengate.cz · B.3.B.11 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  33. 33. Seed kolbengate.cz · B.3.B.10 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  34. 34. Seed kolbengate.cz · B.3.B.09 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  35. 35. Seed kolbengate.cz · B.3.B.08 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  36. 36. Seed kolbengate.cz · B.3.B.07 · 3+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  37. 37. Seed kolbengate.cz · B.3.B.06 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  38. 38. Seed kolbengate.cz · B.3.B.05 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  39. 39. Seed kolbengate.cz · B.3.B.04 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  40. 40. Seed kolbengate.cz · B.3.B.03 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  41. 41. Seed kolbengate.cz · B.3.B.02 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  42. 42. Seed kolbengate.cz · B.3.B.01 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  43. 43. Seed kolbengate.cz · B.2.B.12 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  44. 44. Seed kolbengate.cz · B.2.B.06 · 1+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  45. 45. Seed kolbengate.cz · B.2.B.05 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  46. 46. Seed kolbengate.cz · B.2.B.04 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  47. 47. Seed kolbengate.cz · B.2.B.02 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
  48. 48. Seed kolbengate.cz · B.2.B.01 · 2+kk – Praha 10 — 18 032 001 Kč
REALT — byty Praha
cs

4 750 nemovitostí v Praze na prodej

Dražby
Hlídací Sokol stěhovavý
Načítám inzeráty…
4 750 nemovitostí v Praze na prodej | REALT (str. 19)