2 399 nemovitostí v Praze k pronájmu

  1. 1. Pronájem ateliéru 1+1, 37 m² – Praha 5 – Smíchov — 14 000 Kč / měsíc
  2. 2. Pronájem bytu 2+kk, 43 m², Praha, ul. Drimlova – Pronájem — 21 000 Kč / měsíc
  3. 3. Pronájem bytu 2 kk Praha zbraslav pronájem plne vybaveneho bytu 2 kk predzahradka sklep kryté parkovací stání 46 m² ov p — 22 000 Kč / měsíc
  4. 4. Ostatni na pronájem.aspx – Praha 5
  5. 5. Pronájem prostorného bytu 4+kk s terasou – Praha, Smíchov
  6. 6. Dynamica | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  7. 7. AFI Avenir – B + C, Prague – Praha, Jinonice, Radlická — cena na vyžádání
  8. 8. Nová Waltrovka – Metalica, Praha 5 — cena na vyžádání
  9. 9. Avenir Business Park – E, Praha 5 — cena na vyžádání
  10. 10. Mechanica I | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  11. 11. Kotelna Park II | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  12. 12. Agel Tower | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  13. 13. AFI Avenir – A, Praha 5 — cena na vyžádání
  14. 14. Business Park Prague Zličín, Prague, Průmyslový park – Praha, Zličín, Na Radosti — cena na vyžádání
  15. 15. City West C2 | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  16. 16. City West B2 | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  17. 17. Pekařská 14 | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  18. 18. Aragonit | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  19. 19. Green Point | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  20. 20. Komerční areál Nový Zličín | Průmyslový park | Prague – Praha, Zličín — cena na vyžádání
  21. 21. Explora Business Center – Jupiter, Praha 5 — cena na vyžádání
  22. 22. Palác Anděl | Kancelář | Prague – Praha, Košíře, Plzeňská — cena na vyžádání
  23. 23. Technopark | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  24. 24. Anděl Park | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  25. 25. Smíchov Gate | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  26. 26. Patria West kancelář | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  27. 27. Zlatý Anděl | Kancelář | Praha 5 — cena na vyžádání
  28. 28. Smíchov City – SM1, Praha 5 — cena na vyžádání
  29. 29. Pronájem skladovacích prostor 855 m² v lokalitě Chrášťany / Praha – západ. | PATOMA
  30. 30. Pronájem skladových prostor o výměře 3 200 m², Praha – Zličín | PATOMA — 1 680 000 Kč / měsíc
  31. 31. Pronájem skladovacích prostor 461 m² v lokalitě Chrášťany / Praha – západ. | PATOMA
  32. 32. Pronájem skladovacích prostor 1.228 m² v lokalitě Chrášťany / Praha – západ. | PATOMA — 77 000 Kč / měsíc
  33. 33. Pronájem reprezentativních kancelářských prostor 2.540 m² v lokalitě Praha 5 – Nové Butovice — 69 252 Kč / měsíc
  34. 34. Pronájem rekonstruovaných kanceláří 517 m² s terasou 90 m² v lokalitě Praha 5 – Smíchov. | PATOMA — 271 425 Kč / měsíc
  35. 35. Pronájem rekonstruovaných kanceláří 100 m² v lokalitě Praha 5 – Smíchov. | PATOMA — 52 500 Kč / měsíc
  36. 36. Pronájem pozemku o rozloze 3.425 m², Praha 5 – Zličín | PATOMA — 102 750 Kč / měsíc
  37. 37. Pronájem obchodního prostoru showroom 256 m² Praha 5 – Stodůlky | PATOMA — 134 400 Kč / měsíc
  38. 38. Pronájem obchodních prostor o výměře 208 m² v lokalitě Praha 5 – Stodůlky, ul. Siemensova
  39. 39. Pronájem obchodních prostor 110 m² v lokalitě Praha 13 – Stodůlky, sídliště Velká Ohrada | PATOMA — 57 750 Kč / měsíc
  40. 40. Pronájem komerčních prostor 618 m² v lokalitě Praha 13 – Stodůlky, sídliště Velká Ohrada | PATOMA — 90 000 Kč / měsíc
  41. 41. Pronájem moderních kanceláří 224,5 m² v lokalitě Praha 5 – Stodůlky | PATOMA — 1 178 625 Kč / měsíc
  42. 42. Pronájem komerčního prostoru showroom 242 m² Praha 5 – Stodůlky | PATOMA — 127 050 Kč / měsíc
  43. 43. Pronájem kancelářských prostor o výměře 999 m² na Praze 5 – Anděl, ul. Nádražní | PATOMA – Praha, Smíchov, Nádražní — 524 475 Kč / měsíc
  44. 44. Pronájem kancelářských prostor o výměře 898 m² v lokalitě Praha 5 – Stodůlky, ul. Bucharova | PATOMA — 471 450 Kč / měsíc
  45. 45. Pronájem kancelářských prostor o výměře 659 m² v lokalitě Praha 5 – Stodůlky, ul. Bucharova | PATOMA — 345 975 Kč / měsíc
  46. 46. Pronájem kancelářských prostor o výměře 600 m² v lokalitě Praha 5 – Stodůlky, ul. Siemensova
  47. 47. Pronájem kancelářských prostor o výměře 524 m² v objektu Technopark, Pekařská – Praha 5 | PATOMA — 275 310 Kč / měsíc
  48. 48. Pronájem kancelářských prostor o výměře 500 m² v lokalitě Praha 5 – Smíchov | PATOMA — 262 500 Kč / měsíc

2 399 nemovitostí v Praze k pronájmu

Hlídací Sokol stěhovavý
Načítám inzeráty…